Guillermo Varela | ![]() | 9' | |||
Michael Carrick | ![]() | 22' | |||
Marcus Rashford (1-0) | 29' | ||||
Marcus Rashford (2-0) | 32' | ||||
40' | Danny Welbeck (2-1) | ||||
Poločas (2-1) | |||||
Marcos Rojo Timothy Fosu-Mensah | 55' | ||||
63' | Olivier Giroud Theo Walcott | ||||
Ander Herrera (3-1) | 65' | ||||
69' | Mesut Özil (3-2) | ||||
70' | Mohamed Elneny Francis Coquelin | ||||
71' | ![]() | Aaron Ramsey | |||
Ander Herrera | ![]() | 72' | |||
73' | ![]() | Mohamed Elneny | |||
Marcus Rashford Adnan Januzaj | 80' | ||||
83' | Alex Iwobi Danny Welbeck | ||||
90' | ![]() | Mesut Özil | |||
Adnan Januzaj | ![]() | 90' | |||
Ander Herrera James Weir | 90' | ||||
3:2 |
Statistiky zápasu
Střely celkem
7
13
Střely na bránu
5
5
Rohových kopů
2
3
Faulů
21
15
Zkouška reportu