Odpověďi 4.kola letní vědomostní soutěže Gunners.cz.
1. Za který klub hrál David Danskin před příchodem k Arsenalu? Kirkcaldy Wanderers
2. Kdo byl prvním nákupem Herberta Chapmana po ustanovení do funkce managera Arsenalu? Charlie Buchan
3. Kdy a proti kterému soupeři vstřelil Thierry Henry svůj první hattrick za Arsenal ? 26.prosince 2000 proti Leicester City
4. Kdo dal poslední branku na Highbury? Thierry Henry
5. Arsenal má v současné verzi znaku kanón, mířící doprava. Nebylo tomu však vždy, na kolika verzích klubového znaku mířil kanón jiným směrem a kdy Arsenal takové znaky používal?
Royal Arsenal’s first crest, 1888 směr nahoru
Club crest from 1925-1949 smer doleva
The Royal Arsenal Gatehouse in Woolwich smer doleva
The first VCC ‚Victoria Concordia Crescit‘ crest, 1949 smer doleva
A later version of the VCC crest smer doleva
Cleaned up‘ VCC crest, 2001 smer doleva
6. Poznej hráče na fotografii ? Christopher Wreh
7. Poznej hráče na fotografii ? Stathis Tavlaridis
Pořadí soutěže po čtyřech kolech:
1. Jakub Hrdlička 36 b.
2. Pavel Nováček
Radek Janas 35 b.
4. Tomáš Chomín 33 b.
5. Tomáš Drozd 32 b.
Petr Kuba
Oleg Berezivskij
| pořadí | jméno a přijmení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | součet | |||||
| 1. | Jan Koreš | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 2. | Martin Pitron | 7 | 5 | 10 | 4 | 26 | |||||||
| 3. | Jan Bajgar | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4. | Miroslav Chmelnický | 9 | 6 | 7 | 8 | 30 | |||||||
| 5. | Radek Janas | 8 | 7 | 10 | 10 | 35 | |||||||
| 6. | Jaroslav Matějička | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7. | Petr Kuba | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 | |||||||
| 8. | Tomáš Hlavín | 9 | 5 | 6 | 8 | 28 | |||||||
| 9. | Václav Šperl | 7 | 4 | 10 | 10 | 31 | |||||||
| 10. | Andrii Berezivskij | 5 | 7 | 6 | 0 | 18 | |||||||
| 11. | Maroš Kocůrek | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 12. | Marian Šnirc | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 13. | Roman Sadílek | 6 | 7 | 5 | 8 | 21 | |||||||
| 14. | Tomáš Drozd | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 | |||||||
| 15. | Peter Pažitný | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 16. | Fruno Uhrovec | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 17. | Jiří Průcha | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 18. | Tomáš Chomín | 9 | 6 | 10 | 8 | 33 | |||||||
| 19. | Juraj Bubeník | 9 | 6 | 6 | 10 | 31 | |||||||
| 20. | Daniel Hatala | 5 | 7 | 9 | 10 | 31 | |||||||
| 21. | Oleg Berezivskij | 9 | 7 | 6 | 10 | 32 | |||||||
| 22. | Josef Kordoš | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | |||||||
| 23. | Ondřej Volek | 5 | 4 | 7 | 6 | 22 | |||||||
| 24. | Karel Fisher | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 25. | Pavel Buša | 8 | 6 | 6 | 7 | 27 | |||||||
| 26. | Jakub Hrdlička | 9 | 8 | 9 | 10 | 36 | |||||||
| 27. | Pavel Nováček | 9 | 7 | 9 | 10 | 35 | |||||||
| 28. | Adam Ivanka | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 29. | Miroslav Poláček | 9 | 7 | 5 | 0 | 21 | |||||||
DAN