Odpovědi šestého kola letní vědomostní soutěže Gunners.cz
1. Který hráč a z kterého klubu přehodil Davida Seamana ve finále PVP v roce 1995 ? Mohammed Ali Amar (Nayim), Real Zaragoza
2. Kdy a proti komu vstřelil Dennis Bergkamp svůj první hattrick za Arsenal ? 27.8.1997 proti Leicesteru
3. Arséne Wenger vedl Arsenal v 848 zápasech a vybojoval 490 vítězství. Který manažer se v počtu vítězství nachází na pomyslném druhém místě ? Bertie Mee, 241 vítězství
4. Který hráč vstřelil v derby mezi Arsenalem a To*tenhamem gól za oba kluby ? Jimmy Robertson
5. Kteří hráči Arsenalu vstřelili v severolondýnském derby nejvíce gólů do sítě Tot*enhamu a kolik ? Emmanuel Adebayor, Robert Pires, Alan Sunderland, 8
6. Poznej hráče na fotografii: Ian Allison
7. Poznej hráče na fotografii: Eddie McGoldrick
8. Poznej hráče na fotografii: Cliff Bastin
9. Poznej hráče na fotografii: Malcolm Macdonald
Konečné pořadí:
1. Radek Janas 58 bodů
2- 4 Petr Kuba
Pavel Nováček
Tomáš Chomín 57 bodů
5. Miroslav Chmelnický
Tomáš Drozd 54 bodů
| pořadí | jméno a přijmení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | součet | ||||
| 1. | Jan Koreš | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 2. | Martin Pitron | 7 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 3. | Jan Bajgar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 4. | Miroslav Chmelnický | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 13 | 54 | ||||
| 5. | Radek Janas | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 58 | ||||
| 6. | Jaroslav Matějička | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 7. | Petr Kuba | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 13 | 57 | ||||
| 8. | Tomáš Hlavín | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 44 | ||||
| 9. | Václav Šperl | 7 | 4 | 10 | 10 | 9 | 13 | 53 | ||||
| 10. | Andrii Berezivskij | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 11. | Maroš Kocůrek | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 12. | Marian Šnirc | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 13. | Roman Sadílek | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 13 | 50 | ||||
| 14. | Tomáš Drozd | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 13 | 54 | ||||
| 15. | Peter Pažitný | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 16. | Fruno Uhrovec | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 17. | Jiří Průcha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 18. | Tomáš Chomín | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 13 | 57 | ||||
| 19. | Juraj Bubeník | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0 | 37 | ||||
| 20. | Daniel Hatala | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 12 | 50 | ||||
| 21. | Oleg Berezivskij | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 | 53 | ||||
| 22. | Josef Kordoš | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 13 | 53 | ||||
| 23. | Ondřej Volek | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 24. | Karel Fisher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 25. | Pavel Buša | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 38 | ||||
| 26. | Jakub Hrdlička | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 36 | ||||
| 27. | Pavel Nováček | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 13 | 57 | ||||
| 28. | Adam Ivanka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 29. | Miroslav Poláček | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
Na závěr bych chtěl poblahopřát Radkovi Janasovi k celkovému vítězství, poděkovat všem, kteří se soutěže zúčastnili a omluvit se za některé otázky, které nebyly dobře formulovány a jenom potvrdily, jak je historie Arsenalu rozsáhle téma. Z drobných chyb se poučíme a získané zkušenosti zúročíme v příštím ročníku.
Výherci můžou očekávat email, kde si vyberou cenu.
DAN