Dátum: 16.5.2009
Čas: 13:45 (SEČ)
Miesto: Old Trafford
Rozhodca:
Live:
Nominácie:
Manchester Utd
Arsenal FC
Fabianski, Mannone, Sagna, Toure, Djourou, Gibbs, Eboue, Silvestre, Song, Diaby, Denilson, Nasri, Fabregas, Arshavin, Walcott, van Persie, Adebayor, Bendtner, Vela
Injury news a možná zostava:
Ak by som mal hovoriť o možnej zostave…no, hoci už veľa fanúšikov Arsenal v tejto sezóne 2008/2009 odpísalo (nie prvý krát), myslím, že tento zápas je z hľadiska psychiky ešte dôležitejší ako ten proti Chelsea, pretože už neexistuje žiaden „21 zápasový unbeaten run“ a je tu tendencia hovoriť skôr o vypadnutí z FA Cupu, Ligy majstrov a krutej porážke s Chelsea v minulom kole.
Preto si myslím, že tento tím má jedinečnú príležitosť (poslednú v tejto sezóne) pokúsiť sa odohrať kvalitný zápas s dobrým výsledkom a ukázať, že aj tých „11 detí“ dokáže proti tým tzv. „11 mužom“ (viď. vyjadrenia Evru) hrať vyrovnanú partiu (hoci to bude extrémne ťažké). Aj keď my už nemáme potrebu hrať o nejaké body do tabuľky, musíme hrať aspoň o vlastnú česť a hrdosť. Najväčšou satisfakciou by bolo pre mňa osobne prekazenie osláv titulu hráčov Manchestru už po zápase s Arsenalom. A dúfam, že Wenger spolu s hráčmi budú pristupovať k zápasu podobne…
Manchester Utd.
Tabuľka formy v posledných zápasoch v PL:
| Poz. | Tím | O | V | R | P | Góly | Rozdiel gólov | Body | Trend |
| 1 | Manchester United | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 18 | V-V-V-V-V-V |
| 2 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 16 | V-V-V-R-V-V |
| 3 | Chelsea | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 16 | V-V-V-R-V-V |
| 4 | Arsenal FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 13 | P-V-V-R-V-V |
| 5 | Fulham | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | V-P-V-R-V-P |
| 6 | Stoke City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | V-P-P-V-R-V |
Prehľad zápasov Manchestru United:
| Dátum | Zápas | Výsledok | ||
| 10/05/2009 | Manchester United vs. Manchester City | V – 2:0 | ||
| 02/05/2009 | Middlesbrough vs. Manchester United | V – 0:2 | ||
| 25/04/2009 | Manchester United vs. Tottenham | V – 5:2 | ||
| 22/04/2009 | Manchester United vs. Portsmouth | V – 2:0 | ||
| 11/04/2009 | Sunderland vs. Manchester United | V – 1:2 | ||
| 05/04/2009 | Manchester United vs. Aston Villa | V – 3:2 | ||
| 13/05/2009 | Wigan Athletic vs. Manchester United | ??? | ||
| 16/05/2009 | Manchester United vs. Arsenal FC | |||
| 24/05/2009 | Hull City vs.Manchester United |
Na zisk titulu musí Manchester z 3 zápasov získať jednu remízu a jednu výhru. Je tu reálna možosť, že Manchester môže oslavovať titul už po zápase s Arsenalom, preto to bude pre United o to dôležitejší zápas.
Ligová tabuľka:
| Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | Góly | Rozdiel gólov | Body | |
| 1 | Manchester United | 35 | 26 | 5 | 4 | 65:23 | 42 | 83 | |
| 2 | Liverpool | 36 | 23 | 11 | 2 | 72:26 | 46 | 80 | |
| 3 | Chelsea | 36 | 23 | 8 | 5 | 63:22 | 41 | 77 | |
| 4 | Arsenal FC | 36 | 19 | 11 | 6 | 64:36 | 28 | 68 | |
| 5 | Aston Villa | 36 | 16 | 10 | 10 | 52:47 | 5 | 58 |
Manchester – vývoj umiestnenia v PL
Štatistika za jednotlivé mesiace:
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 4 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 1.00 | 1.33 | 4 | 11 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2.25 | 0.25 | 2.50 | 10 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2.20 | 1.00 | 2.00 | 10 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.00 | 2.50 | 10 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2.20 | 0.00 | 3.00 | 15 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2.00 | 0.33 | 3.00 | 9 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 3 | 15 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3.00 | 1.25 | 3.00 | 12 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 6 | 3 |
Časová os – strelené, inkasované góly
Najlepší strelci:
| Ronaldo | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rooney | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Berbatov | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tevez | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nani | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vidic | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Giggs | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Park | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carrick | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fletcher | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scholes | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Welbeck | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gibson | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Macheda | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| O’Shea | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brown | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Da Silva | 1 |
Ďalšie štatistiky:
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 | 1.52 | 0.94 | 1.82 | 31 | 2 | |
| 18 | 17 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 2.16 | 0.38 | 2.88 | 52 | 1 | |
| 35 | 17 | 14 | 4 | 30 | 12 | 18 | 0.85 | 0.34 | 1.85 | 65 | 2 | |
| 35 | 18 | 11 | 6 | 35 | 11 | 24 | 1.00 | 0.31 | 1.85 | 65 | 3 | |
| 17 | 15 | 2 | 0 | 38 | 6 | 32 | 2.23 | 0.35 | 2.76 | 47 | 3 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 1.42 | 0.50 | 2.35 | 33 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1.75 | 2.50 | 0.75 | 3 | 3 |