Dátum: 13.3.2010 (sobota)
Čas: 18:30 (SEČ)
Miesto: KC Stadium
Rozhodca: Andre Marriner
Prenos:
Nominácie:
Hull City:
Arsenal:
Možná zostava:
Záloha je podľa mňa taktiež jasná, pri neúčasti Cesca ho nahradí Samir, Denilson nahradí Songa a Diaby dodá zálohe trocha fyzickej sily atď.
Útok vytvorí Bendtner, ktorí konečne našiel strelecke kopačky, ďalej jeho verný nahrávač Arshavin spoločne s rýchlym Walcottom, ktorý sa asi už konečne začína prebúdzať…
Lavička je len orientačná…
.
.
HULL CITY
Najlepší strelci:
| Meno | Zápasy | Góly |
| Hunt, Stephen | 27 | 6 |
| Geovanni | 21 | 3 |
| Vennegoor of Hesselink, Jan | 22 | 3 |
| Bullard, Jimmy | 6 | 2 |
| Zayatte, Kamil | 22 | 2 |
Forma v posledných 6-tich zápasoch: (P-P-P-V-R-R)
| Dátum | Zápas | Výsledok |
| 07/03/2010 | Everton vs. Hull City | P – 5:1 |
| 20/02/2010 | West Ham vs. Hull City | P – 3:0 |
| 10/02/2010 | Blackburn vs. Hull City | P – 1:0 |
| 06/02/2010 | Hull City vs. Manchester City | V – 2:1 |
| 02/02/2010 | Hull City vs. Chelsea | R – 1:1 |
| 30/01/2010 | Hull City vs. Wolverhampton | R – 2:2 |
Forma v posledných 6-tich zápasoch doma: (V-R-R-P-R-V)
| Dátum | Zápas | Výsledok |
| 06/02/2010 | Hull City vs. Manchester City | V – 2:1 |
| 02/02/2010 | Hull City vs. Chelsea | R – 1:1 |
| 30/01/2010 | Hull City vs. Wolverhampton | R – 2:2 |
| 27/12/2009 | Hull City vs. Manchester Utd | P – 1:3 |
| 12/12/2009 | Hull City vs. Blackburn | R – 0:0 |
| 25/11/2009 | Hull City vs. Everton | V – 3:2 |
Tabuľka formy v posledných 6-tich zápasoch:
| Poz. | Tím | O | V | R | P | Góly | Roz. |
Body | Trend |
| 1 | Manchester Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 13 | V-V-P-R-V-V |
| 2 | Everton | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 | V-P-V-V-P-V |
| 3 | Arsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | V-V-V-V-P-P |
| 4 | Manchester City | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 | V-R-R-V-P-V |
| 5 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | V-V-P-R-R-V |
| 6 | Fulham | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | R-V-V-R-V-P |
| 7 | Aston Villa | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | V-R-R-V-R-R |
| 8 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | P-V-P-V-R-V |
| 9 | Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 10 | P-V-R-P-V-V |
| 10 | Blackburn | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | P-V-V-P-R-V |
| 11 | Birmingham | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | V-V-P-P-V-R |
| 12 | Stoke City | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | R-P-V-R-R-V |
| 13 | Sunderland | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | V-R-P-R-R-R |
| 14 | West Ham | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | P-P-V-V-P-R |
| 15 | Bolton | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 7 | P-V-V-P-R-P |
| 16 | Wigan | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | V-P-P-R-R-R |
| 17 | Hull City | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 5 | P-P-P-V-R-R |
| 18 | Wolverhampton | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | P-P-P-V-P-R |
| 19 | Portsmouth | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 4 | P-V-P-R-P-P |
| 20 | Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 4 | R-P-P-P-P-V |
Vývoj umiestnenia v ligovej tabuľke: