+ P R E V I E W
{youtube}eTDuYpJd72w{/youtube}
{tab=Základné info}

02.04.2011 (sobota)

18:30 (SEZČ)
Emirates Stadium
Phil Dowd

DIGI Sport, myP2P.eu, atdhe.fm, fromsport.com
{tab=Nominácie}
ARSENAL
Almunia, Lehman, Sagna, Eboue, Koscielny, Squillaci, Miquel, Clichy, Gibbs, Song, Diaby, Ramsey, Fabregas, Rosicky, Wilshere, Arshavin, Walcott, Van Persie, Nasri, Bendtner, Chamakh
BLACKBURN
Robinson, Nelsen, Samba, Olsson, Salgado, J Jones, Emerton, Dunn, P Jones, Nzonzi, Hoilett, Santa Cruz, Biram Diouf, Bunn, Roberts, Pedersen, Hanley, Kalinic, Rochina, Formica, Benjani
{tab=Možná zostava}
Brankár: Almunia dostane šancu opäť
Obrana: Tam musíme hrať čo máme a najsilnejšie – inak ako v mojej zostave to nevidím
Záloha: Najsilnejšia zostava bude s Wilsherom, Songom a Fabregasom. Hoci sú dvaja hráči po nejakej tej absencii, podľa mňa nastúpia v základe
Útok: nevidím to inak ako s Walcottom a Nasrim na krajoch a Van Persiem na hrote (keďže dnes prešiel testami)….Konečne sme opäť v tejto zostave, ktorá ešte dokáže veľké veci…
{tab=Match Facts}
ARSENAL vs BLACKBURN
Arsenal vyhral posledných 7 domácich zápasov v lige proti Blackburnu a skóroval 25 gólov, inkasoval len 4. Rovers inkasovali 18 gólov v posledných 4 zápasoch na Emirates Stadium
Blackburn naposledy vyhral na pôde Arsenalu v októbri 2002 na Highbury 2:1
ARSENAL
neporazení v posledných 12 zápasoch v lige, no vyhrali zároveň len jeden zápas vrátane pohárových zápasov (V-1, R-2, P-3)
Van Persie skóroval 16 gólov v 16 zápasoch za klub a repre (14 v 14 za Arsenal)
Samir Nasri neskóroval v posledných 11 zápasoch
Arsenal inkasoval len 1 gól v posledných 6 zápasoch v lige doma. Tým gólom je zásah Sahu (aj tak len z ofsajdu).
BLACKBURN
nevyhrali v posledných 6 zápasochv lige (R-2,P-4)
Blackburn neprehral v lige ak inkasoval ako prvý iba raz v tejto sezóne – remíza 2:2 s Blackpoolom (prehrávali už 2:0)
prehrali všetkých 5 away zápasov v PL v roku 2011. Inkasovali v nich 16 gólov
{tab=Blackburn Rovers}
Blackburn -forma v posledných 9 zápasoch vonku
Dátum | Turnaj | Zápas | Výsledok | |
05/03/2011 | Premier League (1. liga) | Fulham vs. Blackburn | P – 3:2 | |
26/02/2011 | Premier League (1. liga) | Villa vs. Blackburn | P – 4:1 | |
05/02/2011 | Premier League (1. liga) | Wigan vs. Blackburn | P – 4:3 | |
29/01/2011 | FA Cup | Villa vs. Blackburn | P – 3:1 | |
15/01/2011 | Premier League (1. liga) | Chelsea vs. Blackburn | P – 2:0 | |
01/01/2011 | Premier League (1. liga) | Sunderland vs.Blackburn | P – 3:0 | |
28/12/2010 | Premier League (1. liga) | West Bromwich vs.Blackburn | V – 1:3 | |
12/12/2010 | Premier League (1. liga) | Bolton vs. Blackburn | P – 2:1 | |
27/11/2010 | Premier League (1. liga) | Man.Utd. vs. Blackburn | P – 7:1 |
Najlepší strelci:
Meno | Zápasy | Góly |
Kalinic, Nikola | 16 | 5 |
Pedersen, Morten Gamst | 29 | 4 |
Samba, Christopher | 25 | 4 |
Benjani | 14 | 3 |
Diouf, Mame Biram | 23 | 3 |
Hoilett, David | 19 | 3 |
Nelsen, Ryan | 26 | 3 |
Roberts, Jason | 17 | 3 |
Dunn, David | 22 | 2 |
Emerton, Brett | 22 | 2 |
Givet, Gael | 23 | 1 |
Hanley, Grant | 7 | 1 |
Nzonzi, Steven | 16 | 1 |
Olsson, Martin | 21 | 1 |
Arsenal – forma doma v posledných 9 zápasoch
Dátum | Turnaj | Zápas | Výsledok | |
05/03/2011 | Premier League (1. liga) | Arsenal vs. Sunderland | R – 0:0 | |
02/03/2011 | FA Cup | Arsenal vs. Leyton | V – 5:0 | |
23/02/2011 | Premier League (1. liga) | Arsenal vs. Stoke | V – 1:0 | |
16/02/2011 | Liga majstrov | Arsenal vs. Barcelona | V – 2:1 | |
12/02/2011 | Premier League (1. liga) | Arsenal vs. Wolves | V – 2:0 | |
01/02/2011 | Premier League (1. liga) | Arsenal vs. Everton | V – 2:1 | |
30/01/2011 | FA Cup | Arsenal vs.Huddersfield | V – 2:1 | |
25/01/2011 | Carling Cup | Arsenal vs. Ipswich | V – 3:0 | |
22/01/2011 | Premier League (1. liga) | Arsenal vs. Wigan | V – 3:0 |
{/tabs}
