Dátum: 10.5.2009 (nedeľa)
Čas: 17:00 (SEČ)
Miesto: Emirates Stadium
Rozhodca:
Nova Sport, STV3
Net: (myP2P.net, atdhe.net)
Nominácie:
Arsenal:
Almunia, Fabianski, Sagna, Silvestre, Toure, Djourou, Gibbs, Eboue, Nasri, Arshavin, Denilson, Diaby, Song, Fabregas, Walcott, van Persie, Adebayor, Bendtner, Vela
Chelsea:
Cech, Hilario, Belletti, Bosingwa, Mancienne, A Cole, Terry, Alex, Ivanovic, Lampard, Stoch, Mikel, Ballack, Essien, Kalou, Malouda, Drogba, Anelka, Di Santo
Možná zostava:
Máme pred sebou 3 zápasy PL, v ktorých máme každému jednému súperovi čo vracať – Chelsea, ManUtd a Stoke. Máme na konte 21 zápasov unbeaten v PL, preto zachovať túto sériu a ukončiť sezónu s 24 unbeaten zápasmi by bolo pekné. Stratiť už nemáme čo, môžme len získať – 3.miesto pri troche šťastia a sebavedomie po smutnom vyradení z FA Cupu a Ligy majstrov. Hoci v hre už nie je žiadna trofej, dúfam že sa hráči na tieto zápasy nabudia a dokážu kritikom, že tento mladý tím dokáže poraziť kohokoľvek. Pomyslenie na to, že by Arsenal mohol teoreticky obrať Manchester United o titul a Chelseu o 3. miesto je veľmi lákava.
Zostava samozrejme môže byť iná, nakoľko netuším, čo sadne Wengerovi opäť na nos
Chelsea F.C.
Full name | Chelsea Football Club |
---|---|
Nickname(s) | The Pensioners, The Blues |
Founded | 14 March 1905 |
Ground | Stamford Bridge, London (Capacity: 42,500) |
Owner | ![]() |
Chairman | ![]() |
Manager | ![]() |
League | Premier League |
2007–08 | Premier League, 2nd |
Súčasný káder:
Najlepší strelci:
Meno | Zápasy | Góly | ||
Anelka, Nicolas | 34 | 16 | ||
Lampard, Frank | 35 | 12 | ||
Drogba, Didier | 21 | 5 | ||
Kalou, Salomon | 26 | 4 | ||
Malouda, Florent | 28 | 4 | ||
Belletti, Juliano | 19 | 3 | ||
Deco | 24 | 3 |
Aktuálna pozícia v tabuľke (PL):
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | Góly | Rozdiel gólov | Body | |
1 | Manchester United | 34 | 25 | 5 | 4 | 63:23 | 40 | 80 | |
2 | Liverpool | 35 | 22 | 11 | 2 | 69:26 | 43 | 77 | |
3 | Chelsea | 35 | 22 | 8 | 5 | 59:21 | 38 | 74 | |
4 | Arsenal FC | 35 | 19 | 11 | 5 | 63:32 | 31 | 68 | |
5 | Aston Villa | 35 | 16 | 10 | 9 | 51:44 | 7 | 58 | |
6 | Everton | 35 | 15 | 11 | 9 | 50:36 | 14 | 56 |
Zápasy doma (PL):
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | Góly | Rozdiel gólov | Body | |
1 | Manchester United | 17 | 15 | 1 | 1 | 41:13 | 28 | 46 | |
2 | Liverpool | 18 | 11 | 7 | 0 | 38:12 | 26 | 40 | |
3 | Manchester City | 18 | 12 | 0 | 6 | 39:18 | 21 | 36 | |
4 | Chelsea | 18 | 10 | 6 | 2 | 31:12 | 19 | 36 | |
5 | Arsenal FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 26:11 | 15 | 35 |
Zápasy vonku (PL):
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | Góly | Rozdiel gólov | Body | |
1 | Chelsea | 17 | 12 | 2 | 3 | 28:9 | 19 | 38 | |
2 | Liverpool | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:14 | 17 | 37 | |
3 | Manchester United | 17 | 10 | 4 | 3 | 22:10 | 12 | 34 | |
4 | Arsenal FC | 18 | 9 | 6 | 3 | 37:21 | 16 | 33 | |
5 | Aston Villa | 17 | 10 | 1 | 6 | 25:23 | 2 | 31 |
Vývoj umiestnenia v lige:
Aktuálna forma (všetky súťaže): R-V-R-V-R-V-R-V-V-V-P-V-R-V-V
Dátum | Turnaj | Zápas | Výsledok | |
06/05/2009 | Liga majstrov | Chelsea vs. Barcelona | R – 1:1 | |
02/05/2009 | Premier League (1. liga) | Chelsea vs. Fulham | V – 3:1 | |
28/04/2009 | Liga majstrov | Barcelona vs. Chelsea | R – 0:0 | |
25/04/2009 | Premier League (1. liga) | West Ham United vs. Chelsea | V – 0:1 | |
22/04/2009 | Premier League (1. liga) | Chelsea vs. Everton | R – 0:0 | |
18/04/2009 | FA Cup | Arsenal FC vs. Chelsea | V – 1:2 | |
14/04/2009 | Liga majstrov | Chelsea vs. Liverpool | R – 4:4 | |
11/04/2009 | Premier League (1. liga) | Chelsea vs. Bolton | V – 4:3 | |
08/04/2009 | Liga majstrov | Liverpool vs. Chelsea | V – 1:3 | |
04/04/2009 | Premier League (1. liga) | Newcastle United vs. Chelsea | V – 0:2 | |
21/03/2009 | Premier League (1. liga) | Tottenham Hotspur vs. Chelsea | P – 1:0 | |
15/03/2009 | Premier League (1. liga) | Chelsea vs. Manchester City | V – 1:0 | |
10/03/2009 | Liga majstrov | Juventus vs. Chelsea | R – 2:2 | |
07/03/2009 | FA Cup | Coventry City vs. Chelsea | V – 0:2 | |
03/03/2009 | Premier League (1. liga) | Portsmouth vs. Chelsea | V – 0:1 |
Tabuľka formy (PL):
Poz. | Tím | O | V | R | P | Góly | Rozdiel gólov | Body | Trend |
1 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 16 | V-V-R-V-V-V |
2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:6 | 12 | 16 | V-V-R-V-V-V |
3 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 15 | V-V-V-V-V-P |
4 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | V-V-R-V-V-P |
5 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 12 | V-V-V-P-P-V |
Vzájomné zápasy:
Dátum | Turnaj | Zápas | Výsledok | |
18/04/2009 | FA Cup | Arsenal FC vs. Chelsea | 1:2 | |
30/11/2008 | Premier League (1. liga) | Chelsea vs. Arsenal FC | 1:2 | |
23/03/2008 | Premier League (1. liga) | Chelsea vs. Arsenal FC | 2:1 | |
16/12/2007 | Premier League (1. liga) | Arsenal FC vs. Chelsea | 1:0 | |
06/05/2007 | Premier League (1. liga) | Arsenal FC vs. Chelsea | 1:1 | |
25/02/2007 | Ligový pohár | Chelsea vs. Arsenal FC | 2:1 | |
10/12/2006 | Premier League (1. liga) | Chelsea vs. Arsenal FC | 1:1 | |
18/12/2005 | Premier League (1. liga) | Arsenal FC vs. Chelsea | 0:2 |