Dátum: 24.5.2009
Čas: 17:00 (SEČ)
Miesto: Emirates Stadium
Rozhodca:
Live: Internet (myP2P.eu)
Nominácie:
Arsenal:
Stoke:
Možná zostava:
Čo sa týka možnej zostavy – myslím a dúfam, že nastúpi to najsilnejšie čo máme, aj keď už o nič nejde. Dôvodov by som videl hneď niekoľko: 1. Stoke máme čo oplácať. 2. mali by sme sa rozlúčiť so sezónou pred domácim publikom tým najlepším možným spôsobom. 3. namotivovať sa na zápas tak ako proti ManU a hrať o odohrať kvalitný zápas…
Zostavu, ktorú som vybral nejdem nejak veľmi komentovať, ale zvolil by som klasickú formáciu 4-4-2 na hrote s Bendtnerom a van Persiem. Song pravdepodobne nastúpi na poste stopéra (tak ako proti ManU) a Denilson dosatne opäť príležitosť vedľa Cesca. Jedno miesto v tejto zostave je voľné, pretože neviem si tipnúť, koho Wenger napíše na súpisku (ak to nebude spomínaný Djourou).
Je to posledný zápas sezóny, nemáme už koho šetriť na žiaden zápas, mali by sme ho odohrať na plno, s nasadením a poťešiť sklamaných fanúšikov Arsenalu peknou hrou a výsledkom a odvďačiť sa im za ich podporu aj v zlých obdobiach sezóny 2008/2009, ktorých bolo pomerne dosť.
STOKE CITY
Full name | Stoke City Football Club |
---|---|
Nickname(s) | The Potters |
Founded | 1863 (as Stoke Ramblers) |
Ground | Britannia Stadium Stoke-on-Trent (Capacity: 27,500) |
Chairman | ![]() |
Manager | ![]() |
League | Premier League |
2007–08 | The Championship, 2nd (promoted) |
Aktuálny káder:
|
|
Najlepší strelci:
Fuller | 10 | ||||||||||||
Beattie | 7 | ||||||||||||
Sidibe | 4 | ||||||||||||
Faye | 3 | ||||||||||||
Lawrence | 3 | ||||||||||||
Shawcross | 3 | ||||||||||||
Whelan | 3 | ||||||||||||
Delap | 2 | ||||||||||||
Olofinjana | 2 | ||||||||||||
Cresswell | 1 | ||||||||||||
Higginbotham | 1 | ||||||||||||
Parkin | 1 | ||||||||||||
Pericard | 1 | ||||||||||||
Pugh | 1 | ||||||||||||
(own goals) | 2 |
Aktuálna pozícia v tabuľke:
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | Góly | Rozdiel gólov | Body | |
1 | Manchester United | 37 | 27 | 6 | 4 | 67:24 | 43 | 87 | |
2 | Liverpool | 37 | 24 | 11 | 2 | 74:26 | 48 | 83 | |
3 | Chelsea | 37 | 24 | 8 | 5 | 65:22 | 43 | 80 | |
4 | Arsenal FC | 37 | 19 | 12 | 6 | 64:36 | 28 | 69 | |
5 | Everton | 37 | 16 | 12 | 9 | 53:37 | 16 | 60 | |
6 | Aston Villa | 37 | 16 | 11 | 10 | 53:48 | 5 | 59 | |
7 | Fulham | 37 | 14 | 11 | 12 | 39:32 | 7 | 53 | |
8 | Tottenham Hotspur | 37 | 14 | 9 | 14 | 44:42 | 2 | 51 | |
9 | West Ham United | 37 | 13 | 9 | 15 | 40:44 | -4 | 48 | |
10 | Manchester City | 37 | 14 | 5 | 18 | 57:50 | 7 | 47 | |
11 | Stoke City | 37 | 12 | 9 | 16 | 37:51 | -14 | 45 | |
12 | Wigan | 37 | 11 | 9 | 17 | 33:45 | -12 | 42 | |
13 | Bolton | 37 | 11 | 8 | 18 | 41:52 | -11 | 41 | |
14 | Portsmouth | 37 | 10 | 11 | 16 | 38:56 | -18 | 41 | |
15 | Blackburn Rovers | 37 | 10 | 10 | 17 | 40:60 | -20 | 40 | |
16 | Sunderland | 37 | 9 | 9 | 19 | 32:51 | -19 | 36 | |
17 | Hull City | 37 | 8 | 11 | 18 | 39:63 | -24 | 35 | |
18 | Newcastle United | 37 | 7 | 13 | 17 | 40:58 | -18 | 34 | |
19 | Middlesbrough | 37 | 7 | 11 | 19 | 27:55 | -28 | 32 | |
20 | West Bromwich Albion | 37 | 8 | 7 | 22 | 36:67 | -31 | 31 |
Vývoj umietnenia v lige – graf:
Tabuľka formy – posledných 6 zápasov:
Poz. | Tím | O | V | R | P | Góly | Rozdiel gólov | Body | Trend |
1 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:5 | 14 | 16 | V-V-V-V-R-V |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 16 | R-V-V-V-V-V |
3 | Chelsea | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 16 | V-V-V-V-R-V |
4 | Fulham | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | V-V-P-V-R-V |
5 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 13 | V-R-V-P-V-V |
6 | Arsenal FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 11 | R-P-V-V-R-V |
7 | Stoke City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | V-V-P-P-V-R |
8 | Everton | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | V-R-V-P-R-R |
9 | Manchester City | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 9 | P-P-V-V-V-P |
10 | West Bromwich Albion | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 7 | P-V-P-V-P-R |
Posledných 6 zápasov:
16/05/2009 | Stoke City vs. Wigan | V – 2:0 | ||
09/05/2009 | Hull City vs. Stoke City | V – 1:2 | ||
02/05/2009 | Stoke City vs. West Ham United | P – 0:1 | ||
25/04/2009 | Fulham vs. Stoke City | P – 1:0 | ||
18/04/2009 | Stoke City vs. Blackburn Rovers | V – 1:0 | ||
11/04/2009 | Stoke City vs. Newcastle United | R – 1:1 |
Časová os – vstrelené/inkasované góly:
Ďalšia štatistika:
Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 0.84 | 1.68 | 0.84 | 16 | 11 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 1.16 | 1.05 | 1.61 | 29 | 10 | |
37 | 8 | 14 | 15 | 9 | 25 | -16 | 0.24 | 0.67 | 1.02 | 38 | 16 | |
37 | 13 | 16 | 8 | 28 | 26 | 2 | 0.75 | 0.70 | 1.48 | 55 | 6 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1.75 | 0.87 | 2.37 | 19 | 11 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0.78 | 0.57 | 1.64 | 23 | 4 | |
15 | 0 | 3 | 12 | 12 | 36 | -24 | 0.80 | 2.40 | 0.20 | 3 | 15 |