DÁTUM: 27.3.2010 (sobota)
MIESTO: St. Andrew´s Stadium
ČAS: 16:00 (SEČ)
ROZHODCA: Howard Webb
PRENOS:
NOMINÁCIE:
Birmingham:
O´Connor, Carsley, Murphy
Arsenal:
Djourou, Gibbs, Ramsey, Gallas, Van Persie,
Vermaelen
MOŽNÁ ZOSTAVA:
brankár: určite Almunia.
Varianta A:
Song – Silvestre: táto varianta vychádza z predpokladu, že Sol Campbell sa nestihne zregenerovať do stredy – zápasu s Barcelonou. Je to práve Sol, ktorý by mal pri istej neúčasti Gallasa vytvoriť stopérsku dvojicu s Vermaelenom. Avšak teraz hráme v sobotu o 16:00 a zápas s Barcou je až v stredu 20:45, čo je pomerne dosť a vyjadrenia Wengera, že do zápasu s Birminghamom pôjdeme v plnej sile a nebudeme šetriť nikoho ma viacmenej utvrdili v tom, že Songa so Silvestrem v sobotu spolu neuvidíme.Varianta B: Song – Campbell: Táto dvojica sa ocitla vedľa seba v zápase s WHU po Vermaelenovom vylúčení a počínali si veľmi dobre. Songovi nerobilo úplne žiaden problém presunúť sa z postu DM na CB. Čiže je to jedná z možností, avšak Silvestre je fit a Songa veľmi potrebujeme v strede poľa. Preto ak hovoríme o najsilnejšej zostave na Birmingham, Song by mal byť v tejto zostave práve na poste DM.
Varianta C: Campbell – Silvestre: Nejakým sledom myšlienok som sa dopracoval k záveru, že Song nebude hrať v obrane, čo by znamenalo jedinú možnú kombináciu a to spojenie dvoch veteránov Sola a Mikaela. Myslím, že na Barcu by to určite nestačilo, avšak na Birmingham snáď áno. ak si uvedomíme, že na St. Andrew´s je väčším problémom pre tímy skórovať, než neinkasovať veľký počet gólov. Preto by som obranu nechal v tejto podobe s tým, že zvyšok zostavy by bol to najlepšie čo máme k dispozícii.
.
.
.
Zápas to bude samozrejme veľmi náročný, avšak verím, že chlapci to so súčasnou formou a pri pohľade na ligovú tabuľku zvládnu. Každý z troch adeptov na titul má na programe náročné zápasy. Okrem Arsenalu je to aj Chelsea, ktorá hrá doma s Aston Villou a Manchester Utd., ktorý hrá v Boltone. Myslím, že poradie v tabuľke sa po tomto víkende môže akokoľvek zmeniť.
BIRMINGHAM CITY
Základné info:
| Full name | Birmingham City Football Club |
|---|---|
| Nickname | Blues |
| Founded | 1875 as Small Heath Alliance |
| Ground | St Andrew’s Stadium (Capacity: 30,009) |
| Manager | Alex McLeish |
| 2008–09 | The Championship, 2. miesto |
Najlepší strelci:
| Meno | Zápasy | Góly |
| Jerome, Cameron | 25 | 9 |
| Bowyer, Lee | 28 | 5 |
| Larsson, Sebastian | 28 | 4 |
| McFadden, James | 29 | 4 |
| Phillips, Kevin | 14 | 3 |
| Benitez, Christian | 26 | 2 |
| Ridgewell, Liam | 24 | 2 |
Aktuálna forma v PL „doma/vonku“: (P-P-R-V-V-P)
| Dátum |
Zápas |
Výsledok |
| 24/03/2010 | Blackburn vs. Birmingham | P – 2:1 |
| 20/03/2010 | Sunderland vs. Birmingham | P – 3:1 |
| 13/03/2010 | Birmingham vs. Everton | R – 2:2 |
| 09/03/2010 | Portsmouth vs. Birmingham | V – 1:2 |
| 27/02/2010 | Birmingham vs. Wigan | V – 1:0 |
| 21/02/2010 | Fulham vs. Birmingham | P – 2:1 |
Aktuálna forma „doma“: (R-V-V-R-R-R)
| Dátum | Zápas | Výsledok |
| 13/03/2010 | Birmingham vs. Everton | R – 2:2 |
| 27/02/2010 | Birmingham vs. Wigan | V – 1:0 |
| 07/02/2010 | Birmingham vs. Wolverhampton | V – 2:1 |
| 30/01/2010 | Birmingham vs. Tottenham | R – 1:1 |
| 09/01/2010 | Birmingham vs. Manchester Utd | R – 1:1 |
| 26/12/2009 | Birmingham vs. Chelsea | R – 0:0 |
Tabuľka formy v posledných 6 zápasoch „doma/vonku“ v PL:
| Poz. | Tím | V | R | P | Góly | Roz. |
Body | Trend |
| 1 | Arsenal | 6 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 18 | V-V-V-V-V-V |
| 2 | Everton | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 13 | V-V-R-V-P-V |
| 3 | Manchester Utd | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | V-V-V-V-P-R |
| 4 | Tottenham | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | V-V-V-V-P-R |
| 5 | Chelsea | 3 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 10 | V-R-V-P-V-P |
| 6 | Aston Villa | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 10 | R-R-V-R-V-R |
| 7 | Blackburn | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | V-R-P-P-V-V |
| 8 | Sunderland | 2 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | R-V-R-V-R-P |
| 9 | Manchester City | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | P-V-R-V-R-R |
| 10 | Bolton | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 9 | P-V-P-V-V-P |
| 11 | Fulham | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | P-P-R-V-V-R |
| 12 | Liverpool | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | P-V-P-V-R-P |
| 13 | Wolverhampton | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | V-R-V-P-P-P |
| 14 | Birmingham | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | P-P-R-V-V-P |
| 15 | Stoke City | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | P-R-R-P-V-R |
| 16 | Wigan | 2 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 6 | V-P-P-V-P-P |
| 17 | Portsmouth | 2 | 0 | 4 | 8:16 | -8 | 6 | P-V-P-P-V-P |
| 18 | West Ham | 1 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 3 | P-P-P-P-P-V |
| 19 | Hull City | 1 | 0 | 5 | 6:15 | -9 | 3 | P-P-P-P-P-V |
| 20 | Burnley | 0 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 1 | P-P-R-P-P-P |
Vývoj umiestnenia v PL:
História vzájomných zápasov:
| Dátum | Zápas | Výsledok |
| 17/10/2009 | Arsenal vs. Birmingham | 3:1 |
| 23/02/2008 | Birmingham vs. Arsenal | 2:2 |
| 12/01/2008 | Arsenal vs. Birmingham | 1:1 |
| 04/02/2006 | Birmingham vs. Arsenal | 0:2 |
| 02/10/2005 | Arsenal vs. Birmingham | 1:0 |
| 15/05/2005 | Birmingham vs. Arsenal | 2:1 |
| 04/12/2004 | Arsenal vs. Birmingham | 3:0 |
| 01/05/2004 | Arsenal vs. Birmingham | 0:0 |
| 22/11/2003 | Birmingham vs. Arsenal | 0:3 |
| 12/01/2003 | Birmingham vs. Arsenal | 0:4 |
| 18/08/2002 | Arsenal vs. Birmingham | 2:0 |