Arsenal se v prvním kole LM střetne na horké německé půdě s Borussií.
Po postupu z kvalifikace přes italské Udinese měl Arsenal zajímavý los. Francouzský Olympique Marseille, Pireus, Borussii. První zápas začíná Arsenal na půdě největšího soupeře již v úterý 13.9.2011.
Nikdo ze soupeřů kanonýrů neslavil o minulém víkendu úspěch, pouze kanonýři porazili doma Swans 1-0. Borussia prohrála doma s Herthou 1-2, Marseille podlehla 0-1 Rennes. Utkání Olympiacosu bylo odložené.
Borussia je momentálně v tabulce německé Bundesligy jedenáctá, Olympique je čtvrtý od konce francouzské Ligue 1 a ztrácí na první Montpelier 9 bodů a Pireus dosud v řecké lize neodehrál žádný zápas.
{tab=Základné info}
13.09.2011 (utorok)

20:45 (SEČ)
Signal Iduna Park
Gianluca Rocchi
myP2P.eu, atdhe.fm, fromsport, voyo.cz
{tab=Nominácie}
BORUSSIA:
ARSENAL:
Arshavin, Arteta, Benayoun, Chamakh, Djourou, Gervinho, Gibbs, Fabianski, Frimpong, Koscielny, Mertesacker, Park, Santos, Song, Szczesny, Van Persie, Walcott
{tab=Možná zostava}
{tab=Borussia Dortmund} Aktálny káder:
Coach: Jürgen Klopp (GER)
Goalkeepers
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
1 | Roman Weidenfeller | 0 | 0 |
20 | Mitchell Langerak | 0 | 0 |
41 | Johannes Focher | 0 | 0 |
Defenders
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
4 | Neven Subotić | 0 | 0 |
15 | Mats Hummels | 0 | 0 |
24 | Chris Löwe | 0 | 0 |
25 | Patrick Owomoyela | 0 | 0 |
26 | Łukasz Piszczek | 0 | 0 |
27 | Felipe Santana | 0 | 0 |
29 | Marcel Schmelzer | 0 | 0 |
Midfielders
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
5 | Sebastian Kehl | 0 | 0 |
6 | Florian Kringe | 0 | 0 |
7 | Moritz Leitner | 0 | 0 |
8 | Antônio da Silva | 0 | 0 |
11 | Mario Götze | 0 | 0 |
16 | Jakub Błaszczykowski | 0 | 0 |
19 | Kevin Grosskreutz | 0 | 0 |
21 | İlkay Gündoğan | 0 | 0 |
22 | Sven Bender | 0 | 0 |
31 | Marvin Bakalorz | 0 | 0 |
44 | Ivan Perišić | 0 | 0 |
Forwards
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
9 | Robert Lewandowski | 0 | 0 |
10 | Mohamed Zidan | 0 | 0 |
18 | Lucas Barrios | 0 | 0 |
23 | Shinji Kagawa | 0 | 0 |
Forma v posledných 6 zápasoch: (P-V-R-V-P-V)
Dátum | Turnaj | Zápas | Výsledok | detaily |
10/09/2011 | Bundesliga (1. liga) | Dortmund vs. Hertha Berlín | P – 1:2 | |
01/09/2011 | Priateľské zápasy | Horn vs. Dortmund | V – 0:7 | |
27/08/2011 | Bundesliga (1. liga) | Leverkusen vs. Dortmund | R – 0:0 | |
20/08/2011 | Bundesliga (1. liga) | Dortmund vs. 1.FC Nurnberg | V – 2:0 | |
13/08/2011 | Bundesliga (1. liga) | Hoffenheim vs. Dortmund | P – 1:0 | |
05/08/2011 | Bundesliga (1. liga) | Dortmund vs. Hamburg | V – 3:1 |
{/tabs}