Každým rokem vydává společnost Deloitte žebříček nejvíce vydělávajících klubů uplynulé sezóny(13/14).
V nejnovějším žebříčku Arsenal obhájil 8. pozici a skončil tak těsně za svými ligovými rivaly Chelsea, Manchester City a Manchester United. Arsenal si oproti sezóně 12/13 polepšil o 75 milionů euro. První příčku obsadil podesáté v řadě Real Madrid.
Žebříček:
1. (1.) Real Madrid 549,5 (518,9),
2. (4.) Manchester United 518,0 (423,8),
3. (3.) Bayern Mnichov 487,5 (431,2),
4. (2.) Barcelona 484,6 (482,6),
5. (5.) Paris Saint-Germain 474,2 (398,8),
6. (6.) Manchester City 414,4 (316,2),
7. (7.) Chelsea 387,9 (303,4),
8. (8.) Arsenal 359,3 (284,3),
9. (12.) Liverpool 305,9 (240,6),
10. (9.) Juventus 279,4 (272,4),
11. (11.) Borussia Dortmund 261,5 (256,2),
12. (10.) AC Milán 249,7 (263,5),
13. (14.) Tottenham 215,8 (172,0),
14. (13.) Schalke 213,9 (198,2),
15. (20.) Atlético Madrid 169,9 (120,0),
16. Neapol 164,8 (116,4),
17. (15.) Inter Milán 164,0 (164,5),
18. (16.) Galatasaray 161,9 (157,0),
19. Newcastle, 155,1 (111,9),
20. Everton 144,1 (100,8).
* Částky jsou v milionech eur.
** Částky v závorkách jsou za sezónu 12/13.
Obecně se předpokládá, že v následujících ročnících budou anglické týmy nadále na vzestupu a budou si vést lépe. Pokud byste se divili, že konkurence z Man United je tak vysoko i přes to, že nehraje LM, tak nezoufejte. Projeví se to přesně za rok v žebříčku za právě probíhající sezónu.
/BBC.com/