Najskôr si môžme porovnať, aké čiastky vynakladali jednotlivé tímy Premier League na nákupy, a koľko inkasovali za predaj hráčov od roku 1992 po súčasnosť. Potom nasleduje Tabuľka prestupov Arsenalu za uvedené obdobie.
| Tímy (1992-2010) | Nákup | Predaj | Rozdiel | Za rok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chelsea | £558,190,000 | £191,875,000 | £366,315,000 | £20,350,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Manchester City | £374,110,000 | £97,553,000 | £276,557,000 | £15,364,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Liverpool | £416,855,000 | £209,720,000 | £207,135,000 | £11,507,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tottenham | £418,850,000 | £234,017,500 | £184,832,500 | £10,268,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Manchester United | £410,350,000 | £275,565,000 | £134,785,000 | £7,488,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Aston Villa | £236,240,000 | £108,225,000 | £128,015,000 | £7,111,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sunderland | £226,265,000 | £100,480,000 | £125,785,000 | £6,988,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Newcastle | £304,195,000 | £198,225,000 | £105,970,000 | £5,887,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Middlesbrough | £179,285,000 | £98,770,000 | £80,515,000 | £4,473,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Everton | £196,745,500 | £139,270,000 | £57,475,500 | £3,193,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arsenal | £269,940,000 | £237,324,000 | £32,616,000 | £1,812,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Blackburn Rovers | £174,602,000 | £164,335,000 | £10,267,000 | £570,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Portsmouth | £108,100,000 | £121,425,000 | -£13,325,000 | -£740,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | West Ham | £149,582,000 | £167,982,000 | -£18,400,000 | -£1,022,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTUPY ARSENALU 1992 – 2010
|
Nákup |
Cena |
Predaj | Cena | Rozdiel |
|
| 2009/10 | |||||
| Thomas Vermaelen | £10,000,000 | Abu Ogogo | Free | ||
| Emmanuel Adebayor | £25,000,000 | ||||
| Kolo Toure | £16,000,000 | ||||
| James Dunne | Signed | ||||
| Rene Steer | Signed | ||||
| Spolu | £10,000,000 | £41,000,000 | -£31,000,000 | ||
| 2008/09 | |||||
| Aaron Ramsey | £5,000,000 | Mathieu Flamini | Free | ||
| Mikael Sylvestre | £750,000 | Alexander Hleb | £11,800,000 | ||
| Andrei Arshavin | £15,000,000 | Gilberto Silva | £1,000,000 | ||
| Samir Nasri | £15,800,000 | Justin Hoyte | £3,000,000 | ||
| Spolu | £36,550,000 | £15,800,000 | £20,750,000 | ||
| 2007/08 | |||||
| Luke Freeman | £200,000 | Matthew Connolly | £1,000,000 | ||
| Lassana Diarra | £4,000,000 |
Joe O’Cearuill,Ryan Garry, Jens Lehmann |
Free | ||
| Bakari Sagna | £6,000,000 | Lassana Diarra | £5,500,000 | ||
| Jose Reyes | £8,100,000 | ||||
| Fredrik Ljungberg | £3,000,000 | ||||
| Spolu | £10,200,000 | £17,600,000 | -£7,400,000 | ||
| 2006/07 | |||||
| Eduardo | £7,500,000 | Peggy Lokando | Free | ||
| Nacer Barazite | Signed | Arturo Lupoli | Free | ||
| Lukasz Fabianski | £2,000,000 | Thierry Henry | £16,100,000 | ||
| Denilson | £3,400,000 | Jeremie Aliadiere | £2,000,000 | ||
| William Gallas | Swap | Mart Poom | Signed | ||
| Alexandre Song Billong | £1,000,000 | Fabrice Muamba | £2,000,000 | ||
| Fran Merida Perez | Free | Sebastian Larsson | £1,000,000 | ||
| Joe O’Cearuill | Free | Bisan Lauren | £500,000 | ||
| Anthony Stokes | £2,000,000 | ||||
| Ashley Cole | £5,000,000 | ||||
| Pascal Cygan | £2,000,000 | ||||
| Sol Campbell | Free | ||||
| Ryan Smith | £300,000 | ||||
| Graham Stack | Signed | ||||
| Michael Jordan | Free | ||||
| (sťahovanie na Emirates) | |||||
| Spolu | £13,900,000 | £30,900,000 | -£17,000,000 | ||
| 2005/06 | |||||
| Tomas Rosicky | £6,800,000 | Robert Pires | Free | ||
| Mart Poom | Signed | Mark Howard | Free | ||
| Theo Walcott | £9,100,000 | Quincy Owusu-Abeyie | £1,500,000 | ||
| Emmanuel Adebayor | £7,000,000 | David Bentley | £10,000,000* | ||
| Vassiriki Diaby | £2,000,000 | Patrick Cregg | Free | ||
| Aleksandr Hleb | £11,200,000 | Frankie Simek | Free | ||
| Armand Traore | £250,000 | Sebastian Svard | Free | ||
| Vito Mannone | £350,000 | Patrick Vieira | £13,700,000 | ||
| Nicklas Bendtner | £200,000 | Jermaine Pennant | £4,670,000 | ||
| Stephen O’Donnell | Free | ||||
| Daniel Karbassiyoon | Free | ||||
| Stuart Taylor | £250,000 | ||||
| Dean McDonald | Free | ||||
| Adam Birchall | Free | ||||
| Olafur Ingi Skulason | Free | ||||
| Spolu | £36,900,000 | £30,120,000 | £6,780,000 | ||
| 2004/05 | |||||
| Emmanuel Eboue | £1,000,000 | Chris Wright | Free | ||
| Mathieu Flamini | £1,000,000 | Edu | Free | ||
| Manuel Almunia | £2,500,000 | Dominic Shimmin | £300,000 | ||
| Matthew Hislop | Free | ||||
| Rami Shaaban | Free | ||||
| John Spicer | Signed | ||||
| Tomas Danilevicius | Signed | ||||
| Stephen Bradley | |||||
| Sylvain Wiltord | Free | ||||
| Francis Jeffers | £2,600,000 | ||||
| Igor Stepanovs | Signed | ||||
| Nwankwo Kanu | Free | ||||
| Ray Parlour | Free | ||||
| Martin Keown | Free | ||||
| Spolu | £4,500,000 | £2,900,000 | £1,600,000 | ||
| 2003/04 | |||||
| Arturo Lupoli | Signed | Dean Shiels | Free | ||
| Robin Van Persie | £2,750,000 | Giovanni Van Bronckhorst | £3,000,000 | ||
| Jose Reyes | £13,000,000 | Alex Bailey | Free | ||
| Gael Clichy | £250,000 | Efstathios Tavlaridis | £250,000 | ||
| Johan Djourou | £0 | Craig Holloway | Free | ||
| Jens Lehmann | £2,000,000 | Ashley Probets | Free | ||
| Philippe Senderos | £2,500,000 | Liam Chilvers | Free | ||
| Cesc Fabregas | Free | Nicky Nicolau | Free | ||
| Jerome Thomas | £100,000 | ||||
| Moritz Volz | £500,000 | ||||
| John Halls | Nominal | ||||
| Guillaume Warmuz | Free | ||||
| Oleg Luzhny | Free | ||||
| Spolu | £20,500,000 | £3,850,000 | £16,650,000 | ||
| 2002/03 | |||||
| Guillaume Warmuz | Signed | David Seaman | Free | ||
| Rami Shaaban | Signed | Graham Barrett | Free | ||
| Gilberto Silva | £4,500,000 | Ben Chorley | Free | ||
| Pascal Cygan | £2,100,000 | Michael Gordon | Free | ||
| Carlin Itonga | Free | ||||
| Matthew Rouse | Signed | ||||
| David Noble | Signed | ||||
| David Grondin | Free | ||||
| Matthew Upson | £1,000,000 | ||||
| Steven Sidwell | Signed | ||||
| Jo Kuffour | Free | ||||
| Richard Wright | £3,500,000 | ||||
| Rohan Ricketts | Free | ||||
| Alex Manninger | £960,000 | ||||
| Spolu | £6,600,000 | £5,460,000 | £1,140,000 | ||
| 2001/02 | |||||
| Kolo Toure | £150,000 | Greg Lincoln | Signed | ||
| Efstathios Tavlaridis | £600,000 | Sylvinho | £3,500,000 | ||
| Richard Wright | £6,000,000 | Guillaume Norbert | Free | ||
| Sol Campbell | Free | Guy Demel | £194,000 | ||
| Giovanni Van Bronckhorst | £8,500,000 | Stefan Malz | £580,000 | ||
| Spolu | £15,250,000 | £4,274,000 | £10,976,000 | ||
| 2000/01 | |||||
| Francis Jeffers | £8,000,000 | Nelson Vivas | Free | ||
| Juan | Signed | James Harper | Signed | ||
| Edu | £6,000,000 | Christopher Wreh | Signed | ||
| Tomas Danilevicius | £1,000,000 | Paolo Vernazza | £350,000 | ||
| Igor Stepanovs | £1,000,000 | Rhys Weston | £300,000 | ||
| Sylvain Wiltord | £13,000,000 | Brian McGovern | £50,000 | ||
| Guy Demel | Free | Emmanuel Petit | £5,000,000 | ||
| Moritz Volz | Signed | Marc Overmars | £25,000,000 | ||
| Sebastian Svard | Nominal | Jay Bothroyd | £1,000,000 | ||
| Robert Pires | £6,000,000 | ||||
| Spolu | £35,000,000 | £31,700,000 | £3,300,000 | ||
| 1999/00 | |||||
| Lauren | £7,200,000 | Julian Gray | £500,000 | ||
| Niccolo Galli | £0 | Tommy Black | £500,000 | ||
| Thierry Henry | £10,500,000 | Davor Suker | Free | ||
| Davor Suker | £500,000 | Nigel Winterburn | Signed | ||
| Sylvinho | £4,000,000 | Narada Bernard | Free | ||
| Stefan Malz | £650,000 | Stephen Hughes | £3,000,000 | ||
| Omer Riza | Nominal | ||||
| Luis Boa Morte | £500,000 | ||||
| Dave Livermore | £30,000 | ||||
| Nicolas Anelka | £23,000,000 | ||||
| Michael Black | Free | ||||
| Jason Crowe | £1,000,000 | ||||
| Steve Bould | £500,000 | ||||
| Spolu | £22,850,000 | £29,030,000 | -£6,180,000 | ||
| 1998/99 | |||||
| Oleg Luzhny | £1,800,000 | Kaba Diawara | £3,000,000 | ||
| Kaba Diawara | £2,500,000 | William Huck | £50,000 | ||
| Nwankwo Kanu | £4,500,000 | Jamie Day | £20,000 | ||
| Jermaine Pennant | £2,000,000 | Isaiah Rankin | £1,300,000 | ||
| William Huck | Free | Ian Wright | £500,000 | ||
| Eric Chukwunyelu Obinna | Signed | ||||
| Fredrik Ljungberg | £3,000,000 | ||||
| Spolu | £13,800,000 | £4,870,000 | £8,930,000 | ||
| 1997/98 | |||||
| David Grondin | £500,000 | Richard Hughes | Free | ||
| Christopher Wreh | £300,000 | Peter Clark | Free | ||
| Vince Bartram | Signed | ||||
| Valur Gislason | Unknown | ||||
| Jehad Muntasser | Free | ||||
| Glenn Helder | Nominal | ||||
| Ian Selley | £500,000 | ||||
| Paul Shaw | £250,000 | ||||
| Spolu | £800,000 | £750,000 | £50,000 | ||
| 1996/97 | |||||
| Lee Canoville | Signed | Lee Harper | £125,000 | ||
| Marc Overmars | £7,000,000 | Paul Merson | £4,500,000 | ||
| Alberto Mendez | Unknown | Matthew Rose | £500,000 | ||
| Luis Boa Morte | £1,750,000 | John Hartson | £3,300,000 | ||
| Gilles Grimandi | £2,500,000 | Andy Linighan | £110,000 | ||
| Emmanuel Petit | £2,500,000 | Paul Read | £35,000 | ||
| Alex Manninger | £500,000 | David Hillier | £250,000 | ||
| Matthew Upson | £2,000,000 | Eddie McGoldrick | £300,000 | ||
| Nicolas Anelka | £500,000 | Paul Dickov | £1,000,000 | ||
| Patrick Vieira | £3,500,000 | Roy O’Brien | Signed | ||
| Remi Garde | Free | Kevin Dennis | Free | ||
| Ben Smith | Signed | ||||
| Richard Goddard | Free | ||||
| Spolu | £20,250,000 | £10,120,000 | £10,130,000 | ||
| 19995/96 | |||||
| Valur Gislason | £0 | Stefan Schwarz | £1,750,000 | ||
| John Lukic | Free | ||||
| Spolu | £0 | £1,750,000 | -£1,750,000 | ||
| 1994/95 | |||||
| David Platt | £4,750,000 | Jimmy Carter | Free | ||
| Dennis Bergkamp | £7,500,000 | Kevin Campbell | £2,800,000 | ||
| Glenn Helder | £2,300,000 | Alan Miller | £500,000 | ||
| John Hartson | £2,500,000 | ||||
| Chris Kiwomya | £1,500,000 | ||||
| Vince Bartram | £40,000 | ||||
| Spolu | £18,590,000 | £3,300,000 | £15,290,000 | ||
| 1993/94 | |||||
| Lee Harper | £150,000 | Ryan Kirby | Free | ||
| Stefan Schwarz | £0 | Anders Limpar | £1,600,000 | ||
| Neil Heaney | £300,000 | ||||
| Paul Harford | Free | ||||
| Spolu | £150,000 | £1,900,000 | -£1,750,000 | ||
| 1992/93 | |||||
| Eddie McGoldrick | £1,000,000 | Nicky Rust | Free | ||
| Martin Keown | £2,000,000 | Jason Brissett | Free | ||
| John Jensen | £1,100,000 | Matt Joseph | Free | ||
| David Rocastle | £2,000,000 | ||||
| Spolu | £4,100,000 | £2,000,000 | £2,100,000 | ||
|
CELKOVO |
£269,940,000 | £237,324,000 | £32,616,000 |
|
| transferleague. |