37' | Olivier Giroud (0-1) | ||||
Sung-Yueng Ki | ![]() | 43' | |||
Poločas (0-1) | |||||
54' | Own Jack Cork (0-2) | ||||
Nathan Dyer Leroy Fer | 55' | ||||
60' | Alex Oxlade-Chamberlain Olivier Giroud | ||||
67' | Own Kyle Naughton (0-3) | ||||
Fernando Llorente Borja Baston | 70' | ||||
Jack Cork Oliver McBurnie | 71' | ||||
73' | Alexis Sanchez (0-4) | ||||
Leroy Fer | ![]() | 78' | |||
79' | Lucas Peréz Danny Welbeck | ||||
79' | Alexis Sanchez Mesut Özil | ||||
0:4 |
Statistiky zápasu
Střely celkem
12
14
Střely na bránu
3
6
Rohových kopů
3
2
Faulů
12
8
Swansea: Fabianski, Kingsley, Mawson, Fernandez, Naughton, Sigurdsson, Ki, Cork, Dyer, Routledge, Llorente
Subs: Nordfeldt, Rangel, van der Hoorn, Fulton, Fer, Borja, McBurnie
Arsenal: Cech, Gabriel, Mustafi, Koscielny, Monreal, Xhaka, Ramsey, Ozil, Iwobi, Alexis, Giroud
Subs: Ospina, Maitland-Niles, Holding, The Jeff, Oxlade-Chamberlain, Welbeck, Lucas