Rezerva: Manchester City 1:1 Arsenal FC

Úterní zápas naší rezervy proti Manchesteru City.


Manchester City 1-1 Arsenal FC

Barclays Premier Reserve League

Ewen Fields, Hyde FC

Útery, 14. září 2010, 20:00 hod.

Góly: Guidetti 11 – Emmanuel – Thomas 63

Rozhodčí: Adcock

Návšteva: 801

Manchester City: Gonzalez, Logan, Chantler, Kay, Wabara, Mee, Etuhu, Ibrahim, Guidetti ( 55 Ellabdellaoui), Poole, McDermott

Lavička: Benali, Karious, Veseli, Bunn

Arsenal FC : Szczesny, Hoate, Evina, Djourou, Miquel, Eastmond, Randall, Aneke ( 76 Ozyakup), Emmanuel- Thomas, Deacon ( 58 Murphy), Afobe.

Lavička: Shea, Meade, Boateng

Barclays Premier League table 2010-2011

1 Chelsea 4 4 0 0 17 1 16 12
2 Arsenal 4 3 1 0 13 3 10 10
3 Manchester United 4 2 2 0 11 5 6 8
4 Blackpool 4 2 1 1 8 8 0 7
5 Birmingham City 4 1 3 0 6 5 1 6
6 Fulham 4 1 3 0 6 5 1 6
7 Aston Villa 4 2 0 2 5 8 -3 6
8 Manchester City 4 1 2 1 4 2 2 5
9 Wolverhampton W. 4 1 2 1 5 5 0 5
10 Sunderland 4 1 2 1 4 4 0 5
11 Tottenham Hotspur 4 1 2 1 3 3 0 5
12 Bolton Wanderers 4 1 2 1 6 7 -1 5
13 Liverpool 4 1 2 1 2 4 -2 5
14 Newcastle United 4 1 1 2 7 6 1 4
15 Blackburn Rovers 4 1 1 2 4 5 -1 4
16 W.B.A. 4 1 1 2 2 8 -6 4
17 Wigan Athletic 4 1 1 2 2 11 -9 4
18 Stoke City 4 1 0 3 4 7 -3 3
19 Everton 4 0 2 2 4 6 -2 2
20 West Ham United 4 0 0 4 2 12 -10 0

/arsenal.com/