Oficiální individuální statistiky letošního ročníku Premierleague 2008/2009….
1. Nejlepší střelci
| 1 | Nikolas Anelka | Chelsea | 19 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Man Udt | 18 |
| 3 | Steven Gerrard | Liverpool | 16 |
| 4 | Robinho de Sousa | Man City | 14 |
| 5 | Fernando Torres | Liverpool | 14 |
| 6 | Darren Bent | Tottenham | 14 |
| 7 | Kevin Davies | Bolton | 12 |
| 8 | Dirk Kuyt | Liverpool | 12 |
| 9 | Frank Lampard | Chelsea | 12 |
| 10 | Wayne Rooney | Man Utd. | 12 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | 11 |
| 12 | John Carew | Aston Villa | 11 |
| 13 | Peter Crouch | Portsmouth | 11 |
| 14 | Ricardo Fuller | Stoke City | 11 |
| 15 | Robin van Persie | Arsenal | 11 |
| 16 | Emmanuel Adebayor | Arsenal | 10 |
| 17 | Djibrill Cisse | Sunderland | 10 |
| 18 | Carlton Cole | WHU | 10 |
| 19 | Jermain Defoe | Tottenham | 10 |
| 20 | Kenwyne Jones | Sunderland | 10 |
2. Nejvyšší počet odehraných zápasů:
| 1. | Gareth Barry | Aston Villa | 38 |
| 2. | Jamie Carragher | Liverpool | 38 |
| 3. | Peter Crouch | Portsmouth | 38 |
| 4. | Kevin Davies | Bolton | 38 |
| 5. | Sylvain Distin | Portsmouth | 38 |
| 6. | Maynor Figueroa | Wigan | 38 |
| 7. | Brad Friedel | Aston Villa | 38 |
| 8. | Robert Green | WHU | 38 |
| 9. | Tim Howard | Everton | 38 |
| 10. | Aaron Hughes | Fulham | 38 |
| 11. | Jussi Jaaskelainen | Bolton | 38 |
| 12. | Dirk Kuyt | Liverpool | 38 |
| 13. | James Milner | Newcastle | 38 |
| 14. | Fabrice Muamba | Bolton | 38 |
| 15. | Danny Murphy | Fulham | 38 |
| 16. | Jose Reina | Liverpool | 38 |
| 17. | Jloyd Samuel | Bolton | 38 |
| 18. | Mark Schwarzer | Fulham | 38 |
| 19. | Michael Turner | Hull City | 38 |
| 20. | Nicolas Anelka | Chelsea | 37 |
3. Počet assitencí:
| 1. | Robin van Persie | Arsenal | 11 |
| 2. | Dimithar Berbatov | Man Utd. | 10 |
| 3. | Cesc Fabregas | Arsenal | 10 |
| 4. | Steven Gerrard | Liverpool | 10 |
| 5. | Frank Lampard | Chelsea | 10 |
| 6. | Stephen Ireland | Man City | 9 |
| 7. | Dirk Kuyt | Liverpool | 9 |
| 8. | James Milner | Aston Villa | 9 |
| 9. | Luka Modric | Tottenham | 9 |
| 10. | Ashley Young | Aston Villa | 9 |
| 11. | Gabby Agbonlahor | Aston Villa | 8 |
| 12. | Ryan Giggs | Man Utd. | 8 |
| 13. | Steed Malbranque | Sunderland | 8 |
| 14. | Gamst Pedersen | Blackburn | 8 |
| 15. | Emmanuel Adebayor | Arsenal | 7 |
| 16. | Nicolas Anelka | Chelsea | 7 |
| 17. | Andrej Aršavin | Arsenal | 7 |
| 18. | Mikael Arteta | Everton | 7 |
| 19. | Leigton Baines | Everton | 7 |
| 20. | Gareth Barry | Aston Villa | 7 |
4. Nejvíce červených karet:
| 1. | Benoit Assou- Ekotto | Tottenham | 2 |
| 2. | Sebastien Bassong | Newcastle | 2 |
| 3. | Lee Cattermole | Wigan | 2 |
| 4. | Carlton Cole | WHU | 2 |
| 5. | Richard Dunne | Man City | 2 |
| 6. | John Terry | CHelsea | 2 |
| 7. | Nemanja Vidic | Man Utd. | 2 |
5. Nejvíce žlutých karet:
| 1. | Marouane Fellaini | Everton | 12 |
| 2. | Wilson Palacios | Tottenham | 12 |
| 3. | Phillip Bardsley | Sunderland | 11 |
| 4. | Lee Cattermole | Wigan | 10 |
| 5. | Kieran Richardson | Sunderland | 10 |
| 6. | Ian Ashbee | Hull City | 10 |
| 7. | Ricardo Fuller | Stoke City | 10 |
| 8. | Kevin Nolan | Newcastle | 10 |
| 9. | Alvaro Alberoa | Liverpool | 9 |
| 10. | Glen Johnson | Portsmouth | 9 |
| 11. | Gavin McCann | Bolton | 9 |