{tab=profil}
Meno: Thierry Daniel Henry
Dátum a miesto narodenia: 17. august 1977 v Paríži
Výška: 188 cm
Váha: 83 kg
Post: útočník
Klub: Arsenal FC
Číslo dresu: 14
Prezývky: Titi, Va-Va Voom, Tel, TH14
Trhová hodnota: 45 mil.eur
Zlmuva: hráč Barcelony
Ako by sa jednou vetou dalo povedať niečo o Thierrym Henrym? Ako náhle dostane prihrávku do behu, obrancom často neostáva nič iné len sa chytiť za hlavu a dúfam, že to neskončí gólom. Tento možno najrýchlejší útočník planéty dokáže s loptou také veci ako samotný Brazílčania a tým vyráža dych nielen protihráčom ale aj fanúšikom. Nepredvídateľnými kľučkami položí protihráča na zadok bleskovo prebehne cez ďalších hráčov a zakonči strelou, ktoré by si mohol dať patentovať. Teda jeho „ placírkou“ ,s ktorou s pravidla premieňa všetky príležitosti. Po prekonaní brankára sa neraduje pretože je podľa neho bežná rutina.
Curriculum Vitae Thierryho Henryho:
Mal ťažké detstvo, pretože pochádza u jedného z parížskych predmestí, z poľutovaniahodných pomerov. Jeho otec pochádza z karibského ostrova Guadaloupe, matka z Martiniku. Namiesto školy hrával futbal aj je jej za to veľmi vďačný.
Jeho detským vzorom bol nečakane atlét Carl Lewis. Z terajším manažérom Arsenov Wengerom má tzv. pestúnsky vzťah, pretože ho vychovával od Monaca až do príchodu do Arsenalu.
Thierry Henry sa narodil 17. apríla 1977 v Paríži. S futbalom začínal ako 13 ročný v francúzskom klube AS Monaco.
Pre svoj talent bol často nominovaní do reprezentácie vo svojej kategórii, v ktorých získal nové a potrebné skúsenosti.
V roku 1990 sa stal členom prvoligového týmu AS Monaco ako 13-ročný
V roku 1994 odohral prvý ligový debut pri víťazstve 2-0 proti Nice 31. augusta. Vtedy ešte Monaco trénoval súčasný tréner Arsenalu Arsene Wenger
V roku 1995 sa prvýkrát zapísal do streleckej listiny pri víťazstve 6-0 nad RC Lens 29.apríla
V roku 1996 -bol zvolený za Francúzskeho mladíka roka. Začalo sa veľa hovoriť o zmluve s Realom Madrid, no Henryho agent nebol registrovaný vo FIFA a tak z toho nakoniec upustilo
Výborný výkon na MS 20 v Malajzii presvedčil vtedajšieho trénera reprezentačného Áčka aby ho nominoval na MS 1998. Na týcho MS sa ukázalo, že nasadenie Henryho nebol zlý krok Henry svojími gólmi pomohol k titulu Majstrov svete, keď vo finále vyhrali nad týmom z Brazílie (3-0).
Takúto hviezd si už Monaco nedokázalo udržať a Thierry sa sťahoval na Apeninský poloostrov, konkrétne do Juventusu Turín.Ako sám hráč povedal bolo to jedno z najhorších angažmá v živote: „Nemal som žiadnu radosť z hry. Dostával som veľa defenzívných úloh a nemohol som plne využiť svoj potenciál. O to viac si teraz užívam môj pobyt v Arsenale. V Taliansku zaznamenal za sezónu 1998/9 iba úbohé tri góly.
1999/2000 prehral AFC vo fínále UEFA s tureckým Galatasarayom Istanbul až na pokutové kopy 4-1, keďže v riadnom hracom čase sa zrodila bezgólová remíza.
Tak prišiel na rad ďalší prestup. Teraz však na Britské ostrovy. Do londýnskeho Arsenalu a putoval tu za 10,5 miliónu libier s vedomím, že nemá čo stratiť. Skúsený tréner Arsene Wenger dobre vedel prečo ho kupuje. Zo začiatku hrával Henry na pravom krídle ako nahrávač Dennisa Bergkampa. Až o niečo neskôr dostal dôveru na hrote kanonierov. Wegerovi sa odvďačil peknými a dôležitými gólmi. Napriek tomu v tejto sezóne AFC nedosiahol žiadnu z vysnívaných trofejí.
S novou sebadôverou odletel na Euro 2000 do Belgicka a Holandska. Z tohot šampionátu prišiel zo zlatou medailou ale teraz sa hviezdami stali iní hráči galského kohúta. Jedinými dvoma gólomi boli gól z pokutového kopu zo semifinále proti Portugalsku a gól proti Českej republike .
V ďalšej sezóne AFC skoro získal Premiership i Anglický pohár avšak v oboch skončili na druhom mieste. V LM sa dostali do štvrťfinále.
V rozhovore po prehratom finálovom zápase v pohári Thierry povedal: „Nie som z tých hráčov, ktorí začnú po pár neúspešných zápasoch tvrdiť, že s týmto klubom nič nevyhrajú. Chcem ostať v Arsenale a vyhrať všetko ale hlavne Premiership.“
Ďalšia sezóna 2001/02 bola sladkou odmenou nielen pre Henryho ale aj pre celý tým Gunners. Thierry nastrielaľ 32 gólov ( v 3 súťažiach LM+Liga +Pohár) a tak výrazne pomohol k„double“.
Skalmaním však bolo jeho vystúpenie na MS 2002 v Japonsku a Kórei, kde Francúzi nepostúpili ani zo skupiny. Najviac ho mrzí prísne vylúčenie zo zápasu s Mexikom.
Na začiatku ďalšej sezóny 2002/3 mal Henry na svojom konte 80 gólov za 149 zápasov v drese Arsenalu. Do konca tejto sezóny ich pridal ešte 32 ale aj tak to na zisk titulu Premiership nestačilo. AFC skončil druhý 5 bodov za ManUtd. Jediným svetlým okamžikom bolo víťazstvo v Anglickom Pohári 1-0 proti Southamptonu.
V roku 2003 Bol zvolený PFA ( Professional Footballers´Associations)- hráčom roka; Bol zvolený FWA ( Footbal Writers´Assocoations) – hráč roka; Získal druhé miesto Európskeho Futbalistu roka- podľa hlasovania; Získal druhé miesto FIFA hráča sveta- podľa hlasovania
V roku 2004 bol najlepší strelec Premier Leauge z 30 gólmi za Arsenal, získal titulu bez prehry!! a tým prekonal 115 ročnú históriu.Bol zvolený PFA hráč roka; Stal sa hráčom 50 ročnice FWA , a hráčom roka FWA; Skončil druhý v ankete FIFA hrač sveta- podľa hlasovania
V tejto sezóne prekonal klubový rekord v počte strelených gólov a prekonal aj doterajšieho bývalého lídra Iana Wrighta.
V tieni jeho futbalových výkonov ostáva jeho súkromný život.
Jeho životný štýl jedným slovom „cool“. Jeho najlepším priateľom je David Trezeguet s ktorým často telefonuje a bavia sa o rôznych veciach.
Začiatkom roka 2005 odštartoval spolu s firmou Nike kampaň „Stand Up, Speak Up (Vstaň a prehovor)", ktorá sa týkala rasizmu na ihriskách. Vznikol bielo-čierny náramok na boj proti rasizmu. Do tejto kampane sa zapojili známe tváre futbalu či iných športov.
Thierry vlastní autá značky Renault Clio v6 (235 koní) a Aston Vanqusih (409 koní)
Jeho obľúbená značka je Nike, Dolce Gabbana a tiež aj Gangsta Rapper Look (hip-hopové oblečenie) avšak na začiatku tejto sezóny vymenilznačku NIke (kopačky) za značku Reebok.
Rozruch v súkromnom živote nastal vtedy keď po dvojročnom vzťahu si vzal za ženu modelku Nicole Merry v júli roku 2003. Svadba sa odohrala na rozprávkovom zámku Berkshire. Nasledujúce medové týždeň oslavovali na sídle Highclere Caslte kde ich pozval gróf z Carnavonu. V máji roku 2005 sa Henrymu narodila dcérka Tea.
Zopár Wallpaperov Thierryho:
TU!
TU!
TU!
TU!
Súpis všetkcýh jeho gólov v drese Gunners.
2006/07 [Season Total: 12]
Feb 3 2007 P v Middlesbrough 1-1 (1 goal)
Jan 21 2007 P v Manchester United 2-1 (1)
Jan 13 2007 P v Blackburn Rovers 2-0 (1)
Jan 6 2007 FAC v Liverpool 3-1 (1)
Jan 2 2007 P v Charlton Athletic 4-0 (1)
Nov 18 2006 P v Newcastle United 1-1 (1)
Oct 22 2006 P v Reading 4-0 (2)
Oct 14 2006 P v Watford 3-0 (1)
Sep 26 2006 CL v Porto 2-0 (1)
Sep 23 2006 P v Sheffield United 3-0 (1)
Sep 9 2006 P v Middlesbrough 1-1 (1)
2005/06 [33]
May 7 2006 P v Wigan Athletic 4-2 (3)
May 1 2006 P v Sunderland 3-0 (1)
Apr 22 2006 P v Tottenham Hotspur 1-1 (1)
Apr 12 2006 P v Portsmouth 1-1 (1)
Apr 1 2006 P v Aston Villa 5-0 (2)
Mar 28 2006 CL v Juventus 2-0 (1)
Mar 12 2006 P v Liverpool 2-1 (2)
Mar 4 2006 P v Fulham 4-0 (2)
Feb 21 2006 CL v Real Madrid 1-0 (1)
Feb 4 2006 P v Birmingham City 2-0 (1)
Feb 1 2006 P v West Ham United 2-3 (1)
Jan 24 2006 LC v Wigan Athletic 2-1 (1)
Jan 14 2006 v Middlesbrough 7-0 (3)
Dec 28 2005 P v Portsmouth 4-0 (2)
Nov 26 2005 P v Blackburn Rovers 3-0 (1)
Nov 19 2005 P v Wigan Athletic 3-2 (2)
Nov 5 2005 P v Sunderland 3-1 (2)
Nov 2 2005 CL v Sparta Prague 3-0 (1)
Oct 18 2005 CL v Sparta Prague 2-0 (2 – surpassed Ian Wright's all-time scoring record)
Aug 24 2005 P v Fulham 4-1 (2)
Aug 14 2005 P v Newcastle United 2-0 (1)
2004/05 [30]
Apr 2 2005 P v Norwich City 4-1 (3)
Mar 9 2005 CL v Bayern Munich 1-0 (1)
Mar 5 2005 P v Portsmouth 3-0 (3)
Feb 14 2005 P v Crystal Palace 5-1 (2)
Feb 7 2005 P v Aston Villa 3-1 (1)
Dec 26 2004 P v Fulham 2-0 (1)
Dec 12 2004 P v Chelsea 2-2 (2)
Dec 7 2004 CL v Rosenborg 5-1 (1)
Dec 4 2004 P v Birmingham City 3-0 (2)
Nov 24 2004 CL v PSV Eindhoven 1-1 (1)
Nov 13 2004 P v Tottenham Hotspur 5-4 (1)
Nov 6 2004 P v Crystal Palace 1-1 (1)
Nov 2 2004 CL v Panathinaikos 1-1 (1)
Oct 30 2004 P v Southampton 2-2 (1)
Oct 20 2004 CL v Panathinaikos 2-2 (1)
Oct 16 2004 P v Aston Villa 3-1 (1)
Oct 2 2004 P v Charlton Athletic 4-0 (2)
Sept 18 2004 P v Bolton Wanderers 2-2 (1)
Aug 28 2004 P v Norwich City 4-1 (1)
Aug 25 2004 P v Blackburn Rovers 3-0 (1)
Aug 22 2004 P v Middlesbrough 5-3 (2)
2003/04 [39]
May 15 2004 P v Leicester City 2-1 (1)
Apr 16 2004 P v Leeds United 5-0 (4)
Apr 9 2004 P v Liverpool 4-2 (3)
Mar 28 2004 P v Manchester United 1-1 (1)
Mar 13 2004 P v Blackburn Rovers 2-0 (1)
Mar 10 2004 CL v Celta Vigo 2-0 (2)
Mar 6 2004 FAC v Portsmouth 5-1 (2)
Feb 28 2004 P v Charlton Athletic 2-1 (1)
Feb 10 2004 P v Southampton 2-0 (2)
Feb 7 2004 P v Wolverhampton Wanderers 3-1 (1)
Feb 1 2004 P v Manchester City 2-1 (1)
Jan 18 2004 P v Aston Villa 2-0 (2)
Jan 10 2004 P v Middlesbrough 4-1 (1)
Jan 4 2004 FAC v Leeds United 4-1 (1)
Dec 26 2003 P v Wolverhampton Wanderers 3-0 (2)
Nov 25 2003 CL v Inter Milan 5-1 (2)
Nov 1 2003 P v Leeds United 4-1 (2)
Oct 26 2003 P v Charlton Athletic 1-1 (1)
Oct 21 2003 CL v Dynamo Kiev 1-2 (1)
Oct 18 2003 P v Chelsea 2-1 (1)
Sept 26 2003 P v Newcastle United 3-2 (2)
Sept 13 2003 P v Portsmouth 1-1 (1)
Aug 27 2003 P v Aston Villa 2-0 (1)
Aug 24 2003 P v Middlesbrough 4-0 (1)
Aug 16 2003 P v Everton 2-1 (1)
Aug 10 2003 CS v Manchester United 1-1 (1)
2002/03 [32]
May 11 2003 P v Sunderland 4-0 (1)
May 4 2003 P v Leeds United 2-3 (1)
Apr 19 2003 P v Middlesbrough 2-0 (1)
Apr 16 2003 P v Manchester United 2-2 (2)
Mar 19 2003 CL v Valencia 1-2 (1)
Mar 8 2003 FAC v Chelsea 2-2 (1)
Feb 22 2003 P v Manchester City 5-1 (1)
Feb 9 2003 P v Newcastle United 1-1 (1)
Jan 19 2003 P v West Ham United 3-1 (3)
Jan 12 2003 P v Birmingham City 4-0 (2)
Jan 1 2003 P v Chelsea 3-2 (1)
Dec 29 2002 P v Liverpool 1-1 (1)
Dec 26 2002 P v West Brom 2-1 (1)
Nov 30 2002 P v Aston Villa 3-1 (2)
Nov 27 2002 CL v Roma 3-1 (3)
Nov 16 2002 P v Tottenham Hotspur 3-0 (1)
Oct 30 2002 CL v Borussia Dortmund 1-2 (1)
Sep 28 2002 P v Leeds United 4-1 (1)
Sep 25 2002 CL v PSV Eindhoven 4-0 (2)
Sep 21 2002 P v Bolton Wanderers 2-1 (1)
Sep 14 2002 P v Charlton Athletic 3-0 (1)
Sep 10 2002 P v Manchester City 2-1 (1)
Aug 24 2002 P v West Ham United 2-2 (1)
Aug 18 2002 P v Birmingham City 2-0 (1)
2001/02 [32]
May 11 2002 P v Everton 4-3 (2)
Apr 1 2002 P v Charlton Athletic 3-0 (2)
Feb 27 2002 CL v Bayer Leverkusen 4-1 (1)
Feb 23 2002 P v Fulham 4-1 (2)
Jan 30 2002 P v Blackburn 3-2 (1)
Jan 23 2002 P v Leicester City 3-1 (1)
Jan 5 2002 FAC v Watford 4-2 (1)
Dec 23 2001 P v Liverpool 2-1 (1)
Dec 9 2001 P v Aston Villa 3-2 (2)
Dec 4 2001 CL v Juventus 3-1 (1)
Dec 1 2001 P v Ipswich Town 2-0 (1)
Nov 25 2001 P v Manchester United 3-1 (2)
Nov 4 2001 P v Charlton Athletic 2-4 (2)
Oct 24 2001 CL v Mallorca 3-1 (1)
Oct 20 2001 P v Blackburn Rovers 3-3 (1)
Oct 16 2001 CL v Panathinaikos 2-1 (2)
Oct 13 2001 P v Southampton 2-0 (1)
Sep 29 2001 P v Derby County 2-0 (2)
Sep 19 2001 CL v Schalke 3-2 (2)
Sep 15 2001 P v Fulham 3-1 (1)
Sep 8 2001 P v Chelsea 1-1 (1)
Aug 25 2001 P v Leicester City 4-0 (1)
Aug 18 2001 P v Middlesbrough 4-0 (1)
2000/2001 [22]
Apr 21 2001 P v Everton 4-1 (1)
Apr 4 2001 CL v Valencia 2-1 (1)
Mar 31 2001 P v Tottenham Hotspur 2-0 (1)
Mar 6 2001 CL v Spartak Moscow 1-0 (1)
Feb 25 2001 P v Manchester United 1-6 (1)
Feb 18 2001 FAC v Chelsea 3-1 (1)
Feb 13 2001 CL v Lyon 1-0 (1)
Feb 10 2001 P v Ipswich Town 1-0 (1)
Dec 26 2000 P v Leicester City 6-1 (3)
Dec 9 2000 P v Newcastle United 5-0 (1)
Dec 5 2000 CL v Bayern Munich 2-2 (1)
Nov 4 2000 P v Middlesbrough 1-0 (1)
Oct 28 2000 P v Manchester City 5-0 (2)
Oct 14 2000 P v Aston Villa 1-0 (1)
Oct 1 2000 P v Manchester United 1-0 (1)
Sep 6 2000 P v Chelsea 2-2 (1)
Aug 26 2000 P v Charlton Athletic 5-3 (2)
Aug 21 2000 P v Liverpool 2-0 (1)
1999/2000 [26]
May 9 2000 P v Sheffield Wednesday 3-3 (1)
May 6 2000 P v Chelsea 2-1 (2)
Apr 23 2000 P v Watford 3-2 (2)
Apr 20 2000 UEFA v Lens 2-1 (1)
Apr 16 2000 P v Leeds United 4-0 (1)
Apr 1 2000 P v Wimbledon 3-1 (1)
Mar 26 2000 P v Coventry City 3-0 (1)
Mar 23 2000 UEFA v Werder Bremen 4-2 (1)
Mar 19 2000 P v Tottenham Hotspur 2-1 (1)
Mar 16 2000 UEFA v Werder Bremen 2-0 (1)
Mar 9 2000 UEFA v Deportivo La Coruna 1-2 (1)
Mar 2 2000 UEFA v Deportivo La Coruna 5-1 (2)
Feb 5 2000 P v Bradford City 1-2 (1)
Jan 15 2000 P v Sunderland 4-1 (2)
Dec 28 1999 P v Leeds United 2-0 (1)
Dec 18 1999 P v Wimbledon 1-1 (1)
Dec 9 1999 UEFA v Nantes 3-3 (1)
Nov 30 1999 LC v Middlesbrough 2-2 (1)
Nov 28 1999 P v Derby County 2-1 (2)
Sep 22 1999 CL v AIK Solna 3-1 (1)
Sep 18 1999 P v Southampton 1-0 (1)
{tab=fotky }
A na záver zopár fotiek z jeho doterajšej kariéri:
{tab=videa}
{youtube}vqMtGH38eIw{/youtube}
{youtube}hX3ZbrOVtsg{/youtube}
{youtube}qk4zHRJpuf8{/youtube}
{/tabs}