Zaujimavý pohľad fanúšika…
Na internete som si včera prečítal jeden zaujimavý článok, ktorý som sa rozhodol preložiť, nakoľko ma myšlienky fanúšika, konkrétne Tonyho Attwooda, vcelku zaujali. Článok sa začína porovnaním Arsenalu a Celticu, skautingu Arsenalu, práci Wengera atď…
Sam Wallace, reportér The Independent, napísal nasledujúcu konštatovanie po výhre Arsenalu na horúcej pôde Celticu:
„Celtic bol obeťou bohatšieho klubu, ktorý si môže dovoliť lepších a drahších hráčov, tak ako aj manažéra, po ktorom by túžil každý tím v Európe“
Hoci druhá časť vety je pravdivá, prvá ani zďaleka nie. Poďme sa pozrieť prečo…
Toto je naša základná jedenástka v zápase proti Celticu a cena za ktorú boli títo hráči do Arsenalu kúpení:
M. Almunia (£2.5m)
W. Gallas (-£5m) resp. výmena za A.Colea + £5m
T. Vermaelen (£8m), niektoré zdroje uvádzajú £10m)
G. Clichy (£250 000)
Denilson (£3.4m)
A. Song (£1.0m), niektoré zdroje uvádzajú £100 000)
F. Fàbregas (£0)
N. Bendtner (£0)
R. van Persie (£2.75m)
A. Arshavin (£15m)
A Diaby (£2m), niektoré zdroje uvádzajú £200 000
Ako vieme, po väčšinu rokov Arsenal profitoval z transferov predávaním hráčov, ktorí stáli veľmi málo a predávali ich za veľa. Každý si hneď spomenie na Anelku (kúpený za £250,000,- predaný za £25 mil.), podobne boli na tom Viera, Henry, Adebayor, Toure a mnoho ďalších… Takže ak spočítame peniaze utratené Wengerom a odrátame peniaze získané predajom nakúpených hráčov, môžeme povedať že tento tím nestál Arsenal nič.
Tu si môžete pozrieť položky nákup/predaj jednotlivých tímov za obdobie 2004-2009 na prestupovom trhu
Tímy (2004-2009) | Nákup |
Predaj |
Rozdiel |
Za sezónu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Manchester City | £270,750,000 | £66,900,000 | £203,850,000 | £33,975,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chelsea | £267,950,000 | £123,300,000 | £144,650,000 | £24,108,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liverpool | £249,230,000 | £134,080,000 | £115,150,000 | £19,191,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tottenham | £301,000,000 | £195,550,000 | £105,450,000 | £17,575,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sunderland | £154,080,000 | £59,650,000 | £94,430,000 | £15,738,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aston Villa | £113,200,000 | £37,255,000 | £75,945,000 | £12,657,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Manchester United | £188,650,000 | £161,050,000 | £27,600,000 | £4,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Everton | £82,100,500 | £56,200,000 | £25,900,500 | £4,316,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | West Ham | £76,145,000 | £56,325,000 | £19,820,000 | £3,303,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Middlesbrough | £62,200,000 | £44,500,000 | £17,700,000 | £2,950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Newcastle | £120,750,000 | £106,400,000 | £14,350,000 | £2,391,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Blackburn Rovers | £46,052,000 | £49,290,000 | -£3,238,000 | -£539,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Portsmouth | £85,200,000 | £101,240,000 | -£16,040,000 | -£2,673,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Arsenal | £112,050,000 | £138,320,000 | -£26,270,000 | -£4,378,333 |
Z tabuľky vyplýva, že Arsenal je od roku 2004 na prestupovom trhu v zisku 26,270,000 libier. Porovnajte si ostatné tímy v tabuľke.
Tu sú položky nákup/predaj hráčov za obdobie 1992-2010 na prestupovom trhu
Tímy (1992-2010) | Nákup | Predaj | Rozdiel | Za rok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chelsea | £558,190,000 | £191,875,000 | £366,315,000 | £20,350,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Manchester City | £374,110,000 | £97,553,000 | £276,557,000 | £15,364,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liverpool | £416,855,000 | £209,720,000 | £207,135,000 | £11,507,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tottenham | £418,850,000 | £234,017,500 | £184,832,500 | £10,268,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Manchester United | £410,350,000 | £275,565,000 | £134,785,000 | £7,488,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aston Villa | £236,240,000 | £108,225,000 | £128,015,000 | £7,111,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sunderland | £226,265,000 | £100,480,000 | £125,785,000 | £6,988,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Newcastle | £304,195,000 | £198,225,000 | £105,970,000 | £5,887,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Middlesbrough | £179,285,000 | £98,770,000 | £80,515,000 | £4,473,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Everton | £196,745,500 | £139,270,000 | £57,475,500 | £3,193,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arsenal | £269,940,000 | £237,324,000 | £32,616,000 | £1,812,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Blackburn Rovers | £174,602,000 | £164,335,000 | £10,267,000 | £570,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Portsmouth | £108,100,000 | £121,425,000 | -£13,325,000 | -£740,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | West Ham | £149,582,000 | £167,982,000 | -£18,400,000 | -£1,022,222 |
Samozrejme, ak sa na to pozrieme jednoduchšie, Arsenal je bohatší klub, v porovnaní s Celticom. Cena vstupenky na The Emirates stojí viac ako vstupenka na Celtic Parku a platy našich hráčov sú oveľa vyššie. V prospech Celticu však hovorí štadión, ktorý vlastnia a nemusia splácať obrovskú hypotéku, tak ako je to v našom prípade. A taktiež myslím, že majú veľkú fanúšikovskú základňu po celom svete, podobnú, ako máme my.
Zmysel je v tom, že Celtic, tak ako aj každý iný klub, mohol ísť cestou Arsenalu pred 12 rokmi, zostaviť inovatívne tréningové metódy, zaviesť celosvetový scouting a zamerať sa na prácu s mládežou. Rozhodli sa, že touto cestou nepôjdu. V podstate vôbec nepodporovali scouting. Teraz vidíme ten rozdiel.
Celosvetový scouting stojí peniaze – ale ak každý scout objaví jedného hráča za 3 roky, ešte vždy ste usporili. A ak je aj Gilles Grimaldi platený klubom tak ako naši futbalisti, vždy sme ušetrili milióny. Dokonca aj keby všetko čo Grimandi našiel bol len Clichy, ešte vždy sme v pluse.
Ale aby sme porozumeli prečo ostatné kluby ako napr. Celtic nenasledovali politiku Wengera, musíme sa na to pozrieť trocha lepšie.
Arséne Wenger vyhrával hneď čo prišiel do Arsenalu pretože:
a) je výborný kouč s inovatívnymi mýšlienkami, ktoré prekvapili zbytok anglickej ligy, ktorá ho odpisovala ako „neskúseného“
b) predĺžil kariéru niektorých hráčov s jeho stravovacími plánmi a taktikami
c) vďaka jeho skúsenosti mohol priniesť Vieru a Henryho aj bez nového scouting-systému.
Áno, aj ostatné kluby majú skvelých hráčov, aj ostatní manažéri dokážu zbadať veľký talent, ale sú to schopnosti Arséna Wengera spolu s jeho inováciami, ktoré položili základ jeho úspechov.
Inak povedané, „Wengerova revolúcia“ bola od základu proti dominantnému duchu anglického futbalu, takže vyzerala zle, mnohým pripadala zle a väčšine bola na smiech.
V skutočnosti sa ku každému Wengerovmu ťahu pristupovalo so smiechom:
__________________________________________________________________
„Viera sa necháva vykartovať veľmi často a je nevhodný pre anglický futbal“
„Nemáme žiadneho stredového útočníka, pretože je Henry vždy na krídle“
„Nemáme dobrú defenzívu, pretože naši krajní obrancovia sú príliš vysunutí.“
…a predsa sme prešli celou sezónou ako Unbeaten…
„Lehman je až príliš temperamentný na to, aby bol brankárom v EPL“
…v skutočnosti jediný brankár, ktorý hral celú sezónu bez toho aby jeho tým prehral…
„Song nemá potrebnú kvalitu na to aby bol čo i len hodný nosiť dres Arsenalu“
…a zoznam pokračuje ďalej a ďalej…
__________________________________________________________________
Samozrejme, potrebujete muža so špeciálnymi schopnosťami, aby zaviedol tzv. Wengerovu revolúciu, a nemôžeme povedať, že tu nie je nikto iný, kto by to dokázal. Nikto sa ale o to nesnaží len preto, že celá tradícia anglického futbalu je proti tomu.
Anglický futbal je postavený na:
a) jednoduchosti – novinári nás „nútia“ k tomu, aby sme sa smiali nad čímkoľvek komplexnejším a zložitejším len preto, že oni samí to nie sú schopní pochopiť. Keď niečo nevieš vysvetliť jednou vetou v „Radio 5“, nemôže to byť odvysielané v étery, prípadne sa nad tým reportéri len zasmejú.
b) opakovaní – „toto je ako to robíme, toto je ako sme to robili, takže to budeme robiť takto vždy.“ – pri opakovaní tejto vety nemusíš používať rozum. Ak je to dosť dobré pre komentátora alebo reportéra, je to dosť dobré aj pre mňa.
c) neustálom úspechu – posledné 4 roky sú perfektným príkladom, každé noviny nás presviedčajú o tom, že ak tento rok niečo nevyhráme, bude to hotová katastrofa, a náš génius Wenger by mal byť vykopnutý preč. Ale neustály úspech je predsa nezmysel, niekedy Wenger potrebuje pár rokov na to, aby dostal všetko na svoje miesto.
d) nedostatoku ochoty urobiť vlastný výskum– napr. Mark Lawreson, ktorý povedal, že Everton nás porazí „lebo Arsenal má veľa zranených“. Lepšie opakovať niečo, čo povie niekto iný ako použiť vlastnú hlavu.
Takže média nám predkladajú jednoduché vízie futbalu, hoci skutočnosť je o dosť zložitejšia. Arsenal porážajúci Celtic nebol prípad bohatého, ktorý porazil chudobného, ale prípad, kde klub, ktorý sa rozhodol ísť inou cestou porazil klub ktorý po nej nešiel.
Arsenal, to je prebiehajúca revolúcia. Je zložitejšia, radikálne odlišná, a je nepravdepodobné aby sme ju našli v niektorom inom klube, a je mi cťou byť jeho súčasťou.
(c) Tony Attwood, 2009
Za preklad tohto článku ďakujem môjmu mladšiemu bratovi…
/untoldarsenal,transferleague/