Augustová/Srpnová prehra s Fulhamom bola tak bolestivá, ako bola neočakávaná. Dnes bude mať ale Wengerov tým šancu na pomstu.
Robin van Persie v Brede Hangeland
Gól Brede Hangelanda z 21´ prvého zápasu stačil na to, aby Fulham zasadil Arsenalu prvú prehru v sezóne. To znamenalo skvelý začiatok prvej sezóny v anglicku pre nórskeho kapitána, ktorý sa rýchlo ukázal ako jeden z najlepších stredných obrancov. Nebol ale zvyknutý na oveľa tvrdších útočníkov, akým je Robin van Persie ktorý keď nastúpil do zápasu, pripravil alebo vsietil každý gól Arsenalu v roku 2009.
| Robin van Persie | Brede Hangeland | |
| Appearances | 22 | 24 |
| Minutes Played | 1736 | 2160 |
| Assists | 7 | 1 |
|
Clearances |
4 | 43 |
| Successful dribbles | 7 | 5 |
| Unsuccessful dribbles | 6 | 2 |
| Goals scored | 9 | 1 |
| Complete passes | 82 | 93 |
| Incomplete passes | 43 | 60 |
| Shots on target | 34 | 4 |
| Shots off target | 40 | 5 |
| Tackles won | 4 | 22 |
| Tackles lost | 11 | 6 |
Kolo Toure v Andrew Johnson
Pre Fulham dôležitý, Andrew Johnson bol pripravený takmer ku všetkým zápasom v sezóne, v ktorých sa mu podarilo vstreliť pre Cottagers 6 gólov. Dnes mu bude čeliť Kolo Toure, ktorý má výnimočnú 86% úspešnosť v osobných súbojoch.
| Kolo Toure | Andrew Johnson | |
| Appearances | 18 | 21 |
| Minutes played | 1334 | 1865 |
| Assists | 0 | 2 |
| Successful dribbles | 4 | 12 |
| Unsuccessful dribbles | 4 | 8 |
| Goals scored | 0 | 6 |
| Complete passes | 70 | 72 |
| Incomplete passes | 29 | 43 |
| Shots on target | 9 | 32 |
| Shots off target | 8 | 8 |
| Hit woodwork | 0 | 0 |
| Tackles won | 13 | 3 |
| Tackles lost | 2 | 4 |
Bacary Sagna v Simon Davies
Bacary Sagna bude na ľavej strane čeliť vo forme hrajúcemu Simonu Daviesovi. Francúz je ale lepší v prienikoch a centrovaných pokusoch, a zaujímavá je taktiež vyrovnanosť v osobných súbojoch spolu s Welšanom. Vo Fulhame robí doterajších 5 asistencií z Daviesa muža č. 1 v tvorení gólových príležitostí.
| Bacary Sagna | Simon Davies | |
|
Appearances |
24 | 25 |
| Minutes played | 2000 | 2219 |
| Assists | 0 | 5 |
| Successful dribbles | 6 | 7 |
| Unsuccessful dribbles | 3 | 7 |
| Complete passes | 108 | 106 |
| Incomplete passes | 53 | 61 |
| Shots on target | 6 | 9 |
| Shots off target | 3 | 20 |
| Tackles won | 19 | 23 |
| Tackles lost | 9 | 11 |
/arsenal.com/