Tom Heaton | ![]() | 4' | |||
Ashley Barnes | ![]() | 22' | |||
34' | Laurent Koscielny Konstantinos Mavropanos | ||||
James Tarkowski | ![]() | 45' | |||
Poločas (0-0) | |||||
Matthew Lowton | ![]() | 48' | |||
52' | Pierre-Emerick Aubameyang (0-1) | ||||
53' | ![]() | Matteo Guendouzi | |||
62' | Edward Nketiah Joseph Willock | ||||
63' | Pierre-Emerick Aubameyang (0-2) | ||||
Ashley Barnes (1-2) | 65' | ||||
Dwight McNeil Johann Berg Gudmundsson | 65' | ||||
Jack Cork | ![]() | 75' | |||
Chris Wood Peter Crouch | 77' | ||||
Jeff Hendrick Robert Brady | 82' | ||||
90' | Edward Nketiah (1-3) | ||||
1:3 |
Statistiky zápasu
Střely celkem
14
17
Střely na bránu
5
6
Rohových kopů
4
5
Faulů
11
3
📋 Here's our lineup for the final @PremierLeague game of the 2018/19 season
#️⃣ #BURARS
— Arsenal FC (@Arsenal) May 12, 2019
TEAM NEWS: Here's your Clarets line-up for today's game v @Arsenal pic.twitter.com/6a1dy4U2Z7
— Burnley FC (@BurnleyOfficial) May 12, 2019