BRANKÁRI
| Appearances | 32 | 6 | 1 |
| Minutes | 2868 | 462 | 90 |
| Goals conceded | 26 | 9 | 1 |
| Successful distribution | 209 | 33 | 8 |
| Unsuccessful distribution | 118 | 19 | 3 |
| Distribution success % | 64 | 63 | 73 |
| Clean sheets | 15 | 2 | 0 |
| Penalties conceded | 1 | 0 | 0 |
| Total saves | 147 | 38 | 1 |
Ľahko sa zabúda, že pre Manuela Almuniu to bola prvá sezóna na pozícii brankárskej jednotky Arsenalu. V minulosti sa mu často vyčítalo, že často robí chyby a že nie je tzv. „top class“ brankárom. Myslím, že v tejto sezóne presvedčil viacero kritikov o tom, že nie je len priemerným brankárom a vo viacerých zápasoch náš podržal nad vodou. Ak štatistika hovorí, že Almunia udržal takmer v polovici zápasov v ktorých nastúpil čisté konto, myslím že to je celkom dobrý ukazovateľ, hoci v tej druhej polovici zápasov dostal tých 26 gólov. Lukasz Fabianski zastupoval zraneného Almuniu ku koncu sezóny, a počínal si vcelku dobre. Dostal síce 4 gólovú nádielku od Chelsea a Liverpoolu, ale inak bol v podstate spoľahlivý. Vito Mannone si premiéru v PL vychutnal proti Stoke, kde inkasoval jediný gól z penalty.
OBRANA
| Appearances | 35 | 31 | 29 | 28 | 23 | 15 | 14 | 8 |
| Minutes | 2937 | 2656 | 2280 | 1538 | 2070 | 1203 | 1091 | 534 |
| Assists | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blocks | 8 | 8 | 13 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| Bookings | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Clearances | 44 | 40 | 38 | 13 | 32 | 22 | 22 | 32 |
| Goals | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Interceptions | 5 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| Own goals | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Complete passes | 163 | 151 | 120 | 90 | 93 | 54 | 59 | 30 |
| Incomplete passes | 83 | 89 | 49 | 55 | 35 | 15 | 24 | 21 |
| Pass success % | 66 | 63 | 71 | 62 | 73 | 78 | 71 | 59 |
| Tackles lost | 13 | 11 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| Tackles won | 32 | 16 | 19 | 15 | 14 | 11 | 5 | 5 |
| Tackle success % | 71 | 59 | 90 | 65 | 67 | 92 | 100 | 71 |
Štatistické porovnávanie obrancov by malo byť rozdelené na krajných a stredných, pretože majú na ihrisku odlišné povinnosti. Zvyčajne krajní obrancovia sú vačším nebezpečím pre bránu súpera, v Arsenale to boli naopak 4 strední obrancovia, ktorí majú na konte viac gólov a asistencií v porovnaní s krajnými.
Čo sa týka súbojov – Sagna vyhral najväčší počet – 32 ale úspešnosť majú lešiu Kolo Toure, ktorý vyhral 19 z 21 súbojov, Silvestre 5 z 5 a Djourou prehral z 12 len raz.
Ak hovoríme o nahrávkach, krajní obrancovia sa v úspešnosti nahrávok nedostali cez 70% naopak, strední majú úspešnosť cez 70%.
Čo sa týka súbojov – Sagna vyhral najväčší počet – 32 ale úspešnosť majú lešiu Kolo Toure, ktorý vyhral 19 z 21 súbojov, Silvestre 5 z 5 a Djourou prehral z 12 len raz.
Ak hovoríme o nahrávkach, krajní obrancovia sa v úspešnosti nahrávok nedostali cez 70% naopak, strední majú úspešnosť cez 70%.
ZÁLOHA
| Appearances | 37 | 31 | 29 | 24 | 22 | 22 | 14 | 9 |
| Minutes | 3148 | 2061 | 2405 | 1465 | 1900 | 1274 | 418 | 223 |
| Assists | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Unsuccessful dribbles | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 21 | 3 | 1 |
| Successful dribbles | 10 | 6 | 25 | 13 | 13 | 21 | 6 | 3 |
| Goals scored | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Complete passes | 164 | 110 | 132 | 88 | 118 | 74 | 30 | 19 |
| Incomplete passes | 90 | 50 | 78 | 46 | 95 | 45 | 13 | 7 |
| Pass success % | 65 | 69 | 63 | 66 | 55 | 62 | 70 | 73 |
| Shots off target | 14 | 10 | 8 | 9 | 15 | 20 | 4 | 3 |
| Shots on target | 19 | 7 | 29 | 14 | 30 | 20 | 7 | 4 |
| Shots on target % | 58 | 41 | 78 | 56 | 67 | 50 | 64 | 57 |
| Tackles lost | 13 | 4 | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 0 |
| Tackles won | 23 | 13 | 9 | 11 | 14 | 7 | 0 | 2 |
| Tackles success % | 64 | 76 | 33 | 52 | 64 | 44 | 0 | 100 |
Mnohí kľúčoví hráči v strede poľa nám chýbali počas tejto sezóny kôli rôznym zraneniam, navyše Arshavin sa k tímu pripojil až vo februári – len 2 hráči dokázali odohrať viac ako 2000 min. Nasri a Wallcott boli naši najúspešnejší dribléri. Walcott dosiahol 50% úspešnosť a Nasri dokonca 78% úspešnosť v driblingu.
Najviac minút odohral Denilson a nahral 164-krát, najviac z celého mužstva, ale Alex Song bol presnejší v jeho nahrávkach – úspešnosť 69% čo je najviac z hráčov, ktorí pravidelne nastupovali.
Čo sa týka striel na bránu – najpresnejší bol z tejto skupiny hráčov Nasri (78%) a vo finálnych prihrávkach dominuje Fabregas, ktorý napriek 4 mesačnému zraneniu dokázal za 1900 min. nahrať 10-krát.
Najviac minút odohral Denilson a nahral 164-krát, najviac z celého mužstva, ale Alex Song bol presnejší v jeho nahrávkach – úspešnosť 69% čo je najviac z hráčov, ktorí pravidelne nastupovali.
Čo sa týka striel na bránu – najpresnejší bol z tejto skupiny hráčov Nasri (78%) a vo finálnych prihrávkach dominuje Fabregas, ktorý napriek 4 mesačnému zraneniu dokázal za 1900 min. nahrať 10-krát.
ÚTOK
| Appearances | 31 | 28 | 26 | 12 |
| Minutes | 1758 | 2213 | 1906 | 997 |
| Total goals | 9 | 11 | 10 | 6 |
| Minutes per goal | 195 | 201 | 191 | 166 |
| Assists | 2 | 10 | 7 | 7 |
| Unsuccessful dribbles | 8 | 8 | 12 | 4 |
| Successful dribbles | 10 | 8 | 18 | 8 |
| Dribble success % | 56 | 50 | 60 | 67 |
| Penalties scored | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Offsides | 7 | 11 | 43 | 3 |
| Complete passes | 94 | 102 | 89 | 58 |
| Incomplete passes | 51 | 57 | 40 | 34 |
| Pass success % | 65 | 64 | 69 | 63 |
| Shots blocked | 6 | 10 | 10 | 5 |
| Shots off target | 25 | 51 | 25 | 8 |
| Shots on target | 35 | 50 | 34 | 23 |
| Shots on target % | 58 | 50 | 58 | 74 |
| Woodwork struck | 2 | 6 | 2 | 1 |
Arshavin urobil obrovský vplyv na hru Arsenalu po svojom príchode – v 12 zápasoch nastrieľal 6 gólov a na 7 prihral. Avšak zodpovedný za útok boli v tejto sezóne hlavne Adebayor, van Persie a Bendtner. Adebayor mal nejaké zdravotné problémy + nie optimálna forma jeho a celého tímu v prvej polovici sezóny spôsobila, že v tejto sezóne nastrieľal len 10 gólov, čo je o 14 menej ako v minulej sezóne. Van Persie nás ťahal v mnohých zápasoch, nakoniec v 28 zápasoch skóroval 10 krát (taktiež prešiel istými zraneniami) a 9 krát sa gólovo presadil Nicklas Bendtner.
Záverečné vyhodnotenie
| Goals | Assists | Tackles |
| 1. Van Persie (11) | 1. Fabregas, Van Persie (10) | 1. Sagna (32) |
| 2. Adebayor (10) | 2. Arshavin, Adebayor, Denilson (7) | 2. Denilson (23) |
| 3. Bendtner (9) | 3. Eboue (4) | 3. Toure (19) |
| 4. Nasri, Arshavin (6) | 4. Nasri, Diaby, Bendtner, Walcott (2) | 4. Clichy (16) |
Datum:
Rubrika: Report