Sobotní zápas představoval pro Mikela Artetu významnou událost. Připsal si totiž svůj 300. zápas jako manažer Arsenalu – něco, co před ním dokázalo pouhých 6 dalších osobností.
Už je to téměř 6 let od doby, kdy v prosinci 2019 usedl Mikel na lavičku Arsenalu a započal své úspěšné období, které je podtrženo tím, že nikdo jiný nezískal ve svých prvních 300 zápasech více vítězství než právě Arteta. Ten jich získal celkem 177.
Artetových 300 zápasů:
| Soutěž | P | W | D | L | F | A | W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 217 | 128 | 42 | 47 | 408 | 217 | 58.8% |
| Champions League | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 18 | 61.5% |
| Europa League | 24 | 15 | 5 | 4 | 46 | 21 | 62.5% |
| League Cup | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 20 | 55.6% |
| FA Cup | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 9 | 61.5% |
| Community Shield | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00% |
| CELKEM | 300 | 177 | 56 | 67 | 562 | 287 | 58.9% |
Připsal si o 13 vítězství více, než ve svých prvních 300 utkáních Arsene Wenger, a o 20* [pozn. překl. – v tabulce jich má více o 21, pokud někdo vysvětlí v komentáři, budu rád :)] než George Graham.
| 300. zápas | Manažer | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Říjen 2025 | Mikel Arteta | 300 | 177 | 56 | 67 |
| Únor 2002 | Arsene Wenger | 300 | 164 | 77 | 59 |
| Srpen 1992 | George Graham | 300 | 156 | 79 | 65 |
| Listopad 1953 | Tom Whittaker | 300 | 149 | 76 | 75 |
| Říjen 1971 | Bertie Mee | 300 | 147 | 81 | 72 |
| Říjen 1931 | Herbert Chapman | 300 | 140 | 77 | 83 |
| Říjen 1981 | Terry Neill | 300 | 135 | 93 | 72 |
Mikel se také zařadil mezi velká jména v historii anglického fotbalu. Pouze 3 manažeři vyhráli ve svých prvních 300 zápasech v nejvyšší anglické soutěži více než 177 utkání – Pep Guardiola s ManCity zvítězil 219x, Jose Mourinho s Chelsea 1996x a Kenny Dalglish s Liverpoolem 185.
Když srovnáme manažery na lavičce Arsenalu, kteří odkoučovali alespoň 50 zápasů, dostane se Mikel na samou špici tabulky před jeho dva předchůdce – Arséne Wengera a Unaie Emeryho.
Procentuální úspěšnost manažerů Arsenalu (50 zápasů min.):
| Manažer | Zápasů | W | D | L | W% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikel Arteta | 300 | 177 | 56 | 67 | 58.9% |
| Arsene Wenger | 1,235 | 707 | 280 | 248 | 57.2% |
| Unai Emery | 78 | 43 | 16 | 19 | 55.1% |
| Harry Bradshaw | 184 | 96 | 35 | 53 | 52.2% |
| Herbert Chapman | 403 | 201 | 97 | 105 | 49.9% |
| George Graham | 460 | 225 | 133 | 102 | 48.9% |
| Tom Whittaker | 429 | 202 | 106 | 121 | 47.1% |
| George Allison | 279 | 129 | 74 | 76 | 46.2% |
| Don Howe | 117 | 54 | 32 | 31 | 46.2% |
| Terry Neill | 416 | 187 | 117 | 112 | 45.0% |
Mikel je ve svých 44 letech druhým nejmladším manažerem Arsenalu, kterému se podařilo dostat na metu 300 zápasů. Úplně nejmladším je Terry Neill, kterému bylo při dosažení tohoto milníku 39 let a 176 dní.
Když se podíváme na hráče, kteří se pod Mikelem v týmu ukázali, dostaneme se na 80 různých fotbalistů od doby, co poprvé oznámil sestavu proti Bournemouthu v prosinci 2019. 15 hráčů se v jeho týmu objevilo více než 100x, naopak 13 hráčů si připsalo pouhý 1 start.
Jeden jediný hráč je pak v týmu od prvního dne Mikela Artety a není velkým překvapením, že tento hráč má i nejvíce odehraných zápasů a vstřelených branek pod jeho vedením.
| Hráč | Zápasů | Hráč | Gólů | |
|---|---|---|---|---|
| Bukayo Saka | 251 | Bukayo Saka | 71 | |
| Gabriel | 220 | Gabriel Martinelli | 46 | |
| Gabriel Martinelli | 217 | Martin Odegaard | 41 | |
| Martin Odegaard | 205 | Pierre-Emerick Aubameyang | 38 | |
| Thomas Partey | 167 | Eddie Nketiah | 35 | |
| Ben White | 163 | Leandro Trossard | 30 | |
| Eddie Nketiah | 149 | Alexandre Lacazette | 29 | |
| Granit Xhaka | 148 | Kai Havertz | 29 | |
| William Saliba | 142 | Gabriel Jesus | 26 | |
| Kieran Tierney | 133 | Nicolas Pepe | 23 |
/arsenal.com/
