Marcos Alonso (1-0) | 13' | ||||
17' | Gabriel Paulista Hector Bellerin | ||||
23' | ![]() | Shkodran Mustafi | |||
Poločas (1-0) | |||||
Eden Hazard (2-0) | 53' | ||||
65' | Olivier Giroud Francis Coquelin | ||||
Nemanja Matic | ![]() | 70' | |||
70' | Danny Welbeck Theo Walcott | ||||
Eden Hazard Willian | 84' | ||||
Pedro Rodriguez Cesc Fabregas | 84' | ||||
Cesc Fabregas (3-0) | 85' | ||||
Victor Moses Kurt Zouma | 88' | ||||
90' | Olivier Giroud (3-1) | ||||
3:1 |
Statistiky zápasu
Střely celkem
13
9
Střely na bránu
6
5
Rohových kopů
10
13
Faulů
14
8
Arsenal: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Coquelin, Oxlade-Chamberlain, Iwobi, Walcott, Ozil, Alexis.
Lavička: Ospina, Gabriel, Gibbs, Maitland-Niles, Reine-Adelaide, Welbeck, Giroud
Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard
Lavička: Begovic, Terry, Zouma, Chalobah, Fabregas, Willian, Batshuayi.