John Fleck | ![]() | 15' | |||
Lys Mousset (1-0) | 31' | ||||
35' | ![]() | Bukayo Saka | |||
Jack O'Connell | ![]() | 39' | |||
Poločas (1-0) | |||||
46' | Daniel Ceballos Joseph Willock | ||||
Lys Mousset Billy Sharp | 56' | ||||
David McGoldrick | ![]() | 66' | |||
67' | ![]() | Sead Kolasinac | |||
69' | Alexandre Lacazette Granit Xhaka | ||||
Dean Henderson | ![]() | 75' | |||
David McGoldrick Luke Freeman | 78' | ||||
78' | Gabriel Martinelli Nicolas Pepe | ||||
Oliver Norwood Oliver McBurnie | 85' | ||||
86' | ![]() | Sokratis | |||
90' | ![]() | Calum Chambers | |||
1:0 |
Statistiky zápasu
Střely celkem
8
9
Střely na bránu
2
3
Rohových kopů
7
12
Faulů
10
12
📋 Just one change from our last @premierleague outing…
➡️ @Joewillock
⬅️@DaniCeballos46#SHUARS— Arsenal (@Arsenal) October 21, 2019
Mousset & Didzy lead the line 🙌
Here's the Bladesmen starting XI 👇
— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 21, 2019